根据西华大学官网公布的2024年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理
专业最低分最高分平均分人数
应用经济学(20240经济学院全日制) 302 411 366.96 28
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54
社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10
法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22
法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23
法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1
社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32
中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16
翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24
数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25
物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26
材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15
材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7
生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33
机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12
机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98
机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24
机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9
交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14
机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61
能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6
交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4
电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15
信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16
电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49
电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5
能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51
计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30
软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16
电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72
土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15
土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70
工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5
工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1
食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49
生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39
农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56
工商管理(120240管理学院全日制) 357 385 366.50 8
会计学(120241管理学院全日制) 353 370 360.00 7
会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46
工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13
工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19
设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52
动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2
交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4
能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4
交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10
土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33
工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9
应用经济学(20240国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7
工商管理(120240国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8
根据西华大学官网公布的2024年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理
专业最低分最高分平均分人数
应用经济学(20240经济学院全日制) 302 411 366.96 28
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54
社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10
法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22
法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23
法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1
社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32
中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16
翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24
数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25
物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26
材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15
材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7
生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33
机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12
机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98
机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24
机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9
交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14
机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61
能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6
交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4
电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15
信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16
电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49
电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5
能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51
计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30
软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16
电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72
土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15
土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70
工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5
工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1
食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49
生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39
农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56
工商管理(120240管理学院全日制) 357 385 366.50 8
会计学(120241管理学院全日制) 353 370 360.00 7
会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46
工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13
工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19
设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52
动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2
交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4
能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4
交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10
土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33
工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9
应用经济学(20240国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7
工商管理(120240国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8
西华大学研究生有用的。
考研的好处如下:
1、增加就业机会。研究生的学历比本科生高,如果毕业院校给力,含金量高的话,在行业中会更吃香。职场中的上升空间和就业机会都要比本科生高得多,所以单单是为了这个都要努力考研。
2、收入更高。不同的学历收入其实是不一样的,比如说有个朋友学计算机是专科学历,比起同公司本科学历的同事工资都要低一些,更何况研究生毕业的工资待遇比起本科生就更高了,且隐形待遇也不是本科生可以比的。
3、实现科研理想。虽说大学就已经对学术进行了专业划分,但是大学教育都是浅尝辄止,学生都只是对该专业有着初步的了解,只有研究生期间的学习,才能让人深入地了解一个学科。如果你喜欢某一门学科,并想深入研究,那么读研究生是很好的一种方式。
4、重新选择专业的机会。有很多高考选择了不适合自己的专业之后,会通过考研跨专业考研进入自己感兴趣的专业。虽然有一定的难度,但只要努力也不是没可能。更何况在学校读了几年书,想法也会更成熟。
宜宾校区。
西华大学宜宾校区是西华大学与宜宾市人民政府合作共建的西华大学宜宾研究院及研究生部(宜宾分部)所在地,校园一期占地450亩,建筑面积14.5万平方米,总投资13.9亿元,实验设施设备价值1.49亿元。2017年12月开工建设,2018年9月投入使用。
学校简介
西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,1972年更名为成都农业机械学院,1983年更名为四川工业学院。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建为西华大学。2008年四川经济管理干部学院并入。
截至2024年7月,学校有校本部、彭州、人南、宜宾四个校区,校园面积近4000余亩,图书馆面积5万余平方米,纸质文献260余万册,电子书刊800余万册。
拥有高级专业技术职务人员1000余名;有27个学院,32个硕士学位授权点,79个本科专业,其中18个一级学科硕士学位授权学科,14个二级学科硕士学位授权点,此外有13个专业硕士学位类别;全日制在校学生4.5万余人。
以上内容参考百度百科——西华大学宜宾校区