位置:首页 > 新生报名

石家庄学院录取分数线,2024年石家庄学院录取分数线

  • 发布时间:2024-09-15 16:21:23
  • 来源:
  • 阅读:
导读:
石家庄学院专业分数线石家庄学院专业分数线介绍如下:2022年石家庄学院各专业在河北省录取最低分数线一览表石家庄学院制药工程本科(物理) 460。石家庄学院生物工程本科(物理) 483

石家庄学院专业分数线

石家庄学院专业分数线介绍如下:

2024年石家庄学院各专业在河北省录取最低分数线一览表

石家庄学院制药工程本科(物理) 460。

石家庄学院生物工程本科(物理) 483。

石家庄学院材料科学与工程本科(物理) 484。

石家庄学院化学工程与工艺本科(物理) 485。

石家庄学院食品科学与工程本科(物理) 486。

石家庄学院俄语本科(物理) 487。

石家庄学院农学本科(物理) 487。

石家庄学院药物制剂本科(物理) 487。

石家庄学院环境生态工程本科(物理) 488。

石家庄学院物业管理本科(物理) 489。

石家庄学院旅游管理本科(物理) 489。

石家庄学院制药工程本科(物理) 490。

石家庄学院人文地理与城乡规划本科(物理) 491。

石家庄学院工业设计本科(物理) 491。

石家庄学院市场营销本科(物理) 491。

石家庄学院特殊教育本科(物理) 492。

石家庄学院机器人工程本科(物理) 493。

石家庄学院工程造价本科(物理) 494。

石家庄学院文化产业管理本科(物理) 494。

石家庄学院日语本科(物理) 495。

石家庄学院机械设计制造及其自动化本科(物理) 496。

石家庄学院地理信息科学本科(物理) 497。

石家庄学院通信工程本科(物理) 497。

石家庄学院信息安全本科(物理) 497。

石家庄学院学前教育本科(物理) 498。

石家庄学院信息与计算科学本科(物理) 498。

石家庄学院应用心理学本科(物理) 498。

石家庄学院电子信息工程本科(物理) 498。

石家庄学院物联网工程本科(物理) 499。

石家庄学院数字媒体技术本科(物理) 499。

石家庄学院物理学本科(物理) 500。

石家庄学院电气工程及其自动化本科(物理) 500。

石家庄学院数据科学与大数据技术本科(物理) 500。

石家庄学院金融工程本科(物理) 503。

石家庄学院化学本科(物理) 503。

石家庄学院软件工程本科(物理) 503。

石家庄学院数学与应用数学本科(物理) 504。

石家庄学院地理科学本科(物理) 504。

石家庄学院商务英语本科(物理) 506。

石家庄学院计算机科学与技术本科(物理) 507。

石家庄学院录取分数线2024

石家庄学院2024录取分数线是物理类是460分,历史类是498分。

学校简介:

石家庄学院,位于河北省石家庄市,是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校前身为1958年建立的石家庄专区师范学院,1977年以来,先后在藁城、正定、获鹿牛山办学,1982年,经国务院批准,正式定校名为石家庄师范专科学校。

学校连续四届荣获河北省文明单位称号,被评为河北省宣传文化系统先进集体、石家庄市最具影响力城市品牌、石家庄市普法先进集体,是中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会理事单位、河北省一所入选全国新建本科院校联盟副理事长单位的高校。

师资力量:

截至2024年3月,学校有教职工1365人,其中专任教师1040人,高级职称教师544人,博士278人,双师双能型教师535人。

拥有享受国务院政府特殊津贴专家、国际田联一级裁判员、河北省杰出专业技术人才、河北省管优秀专家、河北省有突出贡献中青年专家、河北省教学名师、省市级政府特殊津贴专家、省市拔尖人才等一大批师资人才。

文学与传媒学院的汉语言文学专业教学团队被评为“河北省高等学校教学团队”。

校训:厚德博学,崇实求新

德:高尚的品德,高尚的情操。取自《易经》中的卦辞:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。

“博学”一词,源出于孔子的《论语》。《论语·雍也》篇说:“君子博学于文,约之以礼。”意思是要有渊博的知识。

崇实求新:意思是尊重事实,追求真理,去浮存实,去伪存真。并要勇于开拓创新。

石家庄学院分数线

2024年高考招生河北省分专业录取高低平统计

学院科类专业名称省份专业类别省控线最高分最低分平均分

法学院历史法学河北普通类 454 539 521 525.8

法学院物理法学河北普通类 412 521 505 510.9

法学院历史社会工作河北普通类 454 530 510 514

化工学院物理材料科学与工程河北普通类 412 493 482 485.9

化工学院物理化学河北师范类 412 535 502 506.9

化工学院物理化学工程与工艺河北普通类 412 505 481 487.1

化工学院物理生物工程河北普通类 412 496 476 483.6

化工学院物理食品科学与工程河北普通类 412 502 484 488.6

化工学院物理药物制剂河北普通类 412 507 484 489.1

化工学院物理制药工程河北普通类 412 515 487 490.4

化工学院物理制药工程(中外合作办学)河北普通类 412 489 428 446.4

计算机学院物理计算机科学与技术河北普通类 412 532 505 509.5

计算机学院文理综合计算机科学与技术(对口)河北普通类 556 654 628 634.1

计算机学院物理软件工程河北普通类 412 526 500 503.7

计算机学院物理物联网工程河北普通类 412 513 497 499.5

计算机学院物理信息安全河北普通类 412 508 494 496.2

教师教育学院历史特殊教育河北师范类 454 525 507 511.4

教师教育学院物理特殊教育河北师范类 412 499 488 491.7

教师教育学院历史小学教育河北师范类 454 533 520 523

教师教育学院物理小学教育河北师范类 412 527 509 515.7

教师教育学院历史小学教育(公费师范生-晋州)河北师范类 454 538 517 523.8

教师教育学院物理小学教育(公费师范生-晋州)河北师范类 412 549 512 525

教师教育学院历史小学教育(公费师范生-井陉)河北师范类 454 540 531 536

教师教育学院物理小学教育(公费师范生-井陉)河北师范类 412 537 521 528

教师教育学院历史小学教育(公费师范生-无极)河北师范类 454 528 514 519.3

教师教育学院物理小学教育(公费师范生-无极)河北师范类 412 535 511 524.5

教师教育学院历史小学教育(公费师范生-新乐)河北师范类 454 539 527 533

教师教育学院物理小学教育(公费师范生-新乐)河北师范类 412 554 542 548.2

教师教育学院历史小学教育(公费师范生-赵县)河北师范类 454 531 524 528.2

教师教育学院物理小学教育(公费师范生-赵县)河北师范类 412 541 519 531.2

教师教育学院历史学前教育河北师范类 454 528 511 515.2

教师教育学院物理学前教育河北师范类 412 511 494 499.3

教师教育学院历史应用心理学河北普通类 454 525 514 517.7

教师教育学院物理应用心理学河北普通类 412 503 496 498

经管学院物理工程造价河北普通类 412 505 494 496.9

经管学院历史会计学河北普通类 454 539 524 527.5

经管学院物理会计学河北普通类 412 520 505 509.7

经管学院历史金融工程河北普通类 454 532 516 520.1

经管学院物理金融工程河北普通类 412 561 501 508

经管学院历史旅游管理河北普通类 454 529 499 505.6

经管学院物理旅游管理河北普通类 412 497 489 492.3

经管学院历史市场营销河北普通类 454 519 507 511.6

经管学院物理市场营销河北普通类 412 501 490 493.4

经管学院历史物业管理河北普通类 454 530 505 509.9

经管学院物理物业管理河北普通类 412 505 490 494.5

理学院物理数据科学与大数据技术河北普通类 412 517 499 502.4

理学院物理数学与应用数学河北师范类 412 545 503 507.9

理学院物理信息与计算科学河北普通类 412 505 496 498.8

历史文化学院历史历史学河北师范类 454 539 522 524.8

历史文化学院历史文化产业管理河北普通类 454 517 515 516

历史文化学院物理文化产业管理河北普通类 412 496 494 494.8

马克思主义学院历史思想政治教育河北师范类 454 544 523 527

美术与设计学院不分文理动画河北普通类 289/180 535.125 528.288 530

美术与设计学院物理工业设计河北普通类 412 502 490 492.4

美术与设计学院不分文理环境设计河北普通类 289/180 537 529.425 530.8

美术与设计学院不分文理美术学河北师范类 289/180 545.375 528.4 530.9

美术与设计学院不分文理视觉传达设计河北普通类 289/180 537.663 530.938 532.5

体育学院体育(历史)社会体育指导与管理河北普通类 300/270 563.509 535.905 541.5

体育学院体育(物理)社会体育指导与管理河北普通类 240/270 535.997 516.015 520

体育学院体育(历史)体育教育河北师范类 300/270 571.823 545.199 553.6

体育学院体育(物理)体育教育河北师范类 240/270 544.854 526.001 531.9

外语学院历史俄语河北普通类 454 518 506 510.4

外语学院物理俄语河北普通类 412 497 489 491.2

外语学院历史日语河北普通类 454 540 513 518.3

外语学院物理日语河北普通类 412 512 494 498.5

外语学院历史商务英语河北普通类 454 543 517 521.7

外语学院物理商务英语河北普通类 412 516 505 509.2

外语学院历史英语河北师范类 454 558 526 529.7

外语学院物理英语河北师范类 412 537 516 521.3

文传学院历史广播电视学河北普通类 454 540 516 521.7

文传学院历史广告学河北普通类 454 531 514 518.3

文传学院历史汉语言文学河北师范类 454 554 526 530.4

文传学院物理数字媒体技术河北普通类 412 522 497 500.1

物理机电学院物理电气工程及其自动化河北普通类 412 512 498 501

物理机电学院物理电子信息工程河北普通类 412 523 496 498.7

物理机电学院物理机器人工程河北普通类 412 510 489 492.6

物理机电学院物理机械设计制造及其自动化河北普通类 412 514 494 497.6

物理机电学院物理通信工程河北普通类 412 513 496 498.3

物理机电学院物理物理学河北师范类 412 516 499 502.7

音乐学院不分文理舞蹈学河北普通类 289/115 502.691 480.218 485.6

音乐学院不分文理音乐学(器乐)河北师范类 289/100 493.133 430.08 442.5

音乐学院不分文理音乐学(声乐)河北师范类 289/125 526.755 505.121 511

资环学院历史地理科学河北师范类 454 533 520 522.5

资环学院物理地理科学河北师范类 412 531 502 508.3

资环学院历史地理信息科学河北普通类 454 545 511 516.6

资环学院物理地理信息科学河北普通类 412 502 495 498.3

资环学院物理环境生态工程河北普通类 412 499 485 488.6

资环学院历史人文地理与城乡规划河北普通类 454 522 509 513.7

资环学院物理人文地理与城乡规划河北普通类 412 502 490 492.9

石家庄学院2024年录取分数线

物理类483分、历史类498分。根据查询石家庄学院官网显示,石家庄学院2024年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类483分、历史类498分。石家庄学院,简称“石院”,位于河北省石家庄市高新技术产业开发区,学校共建有南、北两个校区。石家庄学院最早创建于1958年,最初被命名为石家庄专区师范学院。

相关阅读