位置:首页 > 新生报名

2024年武汉研究生坠楼事件,2024年武汉研究生坠楼事件真相

  • 发布时间:2024-09-15 16:21:23
  • 来源:
  • 阅读:
导读:
武汉大学研究生开学时间20242024级研究生新生报到注册时间为9月3日,9月4日起入学教育。9月14日(星期三)晚上19:00在卓尔体育馆举行武汉大学2024级研究生开学典礼研究生开学典礼

武汉大学研究生开学时间2024

2024级研究生新生报到注册时间为9月3日,9月4日起入学教育。

9月14日(星期三)晚上19:00在卓尔体育馆举行武汉大学2024级研究生开学典礼

研究生开学典礼(9月14日晚上):

1.2024级研究生全体新生;

2.两院院士、人文社科资深教授;

3.全体校领导人员;

4.各学院和研究生培养单位;

5.导师团成员(另行通知);

6.武汉大学思想政治工作暨“三全育人”综合改革领导小组成员单位主要负责人(另行通知)。

武汉科技大学2024年研究生毕业就业率

武汉科技大学研究生就业率为百分之98.98。根据查询资料得知2024年武汉科技大学研究生就业率为百分之98.98,武汉科技大学被教育部认定为国家级“深化创新创业教育改革示范高校”,被湖北省人民政府认定为首批“省级双创示范基地”。

武汉大学大四学生坠楼身亡,本科毕业生的压力有多大

大概在90年代中期以前,考上大学就是进了象牙塔,大学生就是天之骄子。只要能考上大学,国家就包分配,一辈子就有了打不破的铁饭碗。并且参加工作以后单位也有免费的单身宿舍可以住,结婚以后,单位也会分配房子住。所以那时候的大学生所需要做的只是"两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书"就好。

时过境迁,自从90年代中期以来,国家开始实行自主择业的就业政策,大学生也就没有了终身的铁饭碗。所以大学生的压力也越来越大。大学生自从进入大学的第一天起,就要为四年以后的择业就业做准备。因此大学生除了要学好专业知识,还要在各方面提升自己的能力和素质,比如,为人处事的能力,仪表仪态以及穿衣打扮,外语能力以及才艺展示都可能成为以后影响就业的重要因素。

因此大学生们就要从各方面去充电学习、提升自己。还要积累工作经验,所以也要参加各种各样的社会实践,有的可能比高中还要忙。有的学生可能毕业后还想在专业上学得更精深一些,就会努力学习去考研。这部分同学的压力会更大。当然,也有一小部分人是因为逃避就业的压力而选择考研。

90年代中期以前,上大学基本都是公费,不用掏学费,考上大学也不会增加家庭负担。而现在根本没有公费这一说,考上了大学,每年的学费、住宿费加上生活费少则一两万,多则好几万,无疑给家庭造成很大的负担,尤其是一些本来经济条件就不宽裕的家庭更是雪上加霜。

所以为了减轻家庭负担,那些出身寒门的大学生在学习之余,还要勤工俭学或者兼职打工来给自己挣学费和生活费。这无疑也给这部分大学生增加了很大的生活压力和心理压力。

并且大学毕业以后结婚生子就要买车买房,在这个房子价格高到惊人的今天,多少人又要望房兴叹。然而这些又是大学生,尤其是即将毕业的大学生所不得不面对和考虑的问题。

总之,挤过了高考这座独木桥,也并不是说以后的人生就一片坦途,革命尚未成功,同学仍需努力!

我是香草珠儿,

心理成长,心灵提升,我们一路同行!

2024研究生院校排名

以下是2024年研究生报考院校排名排行榜前100名:

排名学校名称总分省内序类型序去年排名

1北京大学 100.00北京 1综合 1 2

2清华大学 99.62北京 2理工 1 1

3浙江大学 98.94浙江 1综合 2 3

4上海交通大学 98.05上海 1理工 2 4

5复旦大学 94.34上海 2综合 3 5

6中山大学 93.72广东 1综合 4 7

7南京大学 93.44江苏 1综合 5 6

8武汉大学 91.69湖北 1综合 6 8

9华中科技大学 90.86湖北 2理工 3 10

10四川大学 89.93四川 1综合 7 9

11吉林大学 88.87吉林 1综合 8 12

12哈尔滨工业大学 88.26黑龙江 1理工 4 11

13中南大学 86.41湖南 1综合 9 15

14山东大学 86.21山东 1综合 10 17

15西安交通大学 85.82陕西 1理工 5 16

16中国科学技术大学 85.71安徽 1理工 6 13

17同济大学 85.26上海 3理工 7 20

18天津大学 84.25天津 1理工 8 22

19中国人民大学 84.22北京 3文法 1 18

20东南大学 83.95江苏 2理工 9 21

21国防科技大学 83.90湖南 2理工 10 14

22北京师范大学 83.37北京 4师范 1 23

23北京航空航天大学 83.10北京 5理工 11 19

24华南理工大学 82.88广东 2理工 12 26

25厦门大学 82.74福建 1综合 11 24

26南开大学 81.27天津 2综合 12 28

27重庆大学 80.80重庆 1理工 13 29

28大连理工大学 80.40辽宁 1理工 14 27

29北京理工大学 78.72北京 6理工 15 25

30西北工业大学 78.13陕西 2理工 16 30

31华东师范大学 78.00上海 4师范 2 32

32中国农业大学 77.31北京 7农林 1 31

33湖南大学 76.58湖南 3理工 17 33

34苏州大学 76.48江苏 3综合 13 34

35兰州大学 76.31甘肃 1综合 14 37

36电子科技大学 76.25四川 2理工 18 36

37郑州大学 75.37河南 1综合 15 38

38南京航空航天大学 73.94江苏 4理工 19 35

39西南大学 73.25重庆 2综合 16 39

40东北大学 72.56辽宁 2理工 20 43

41上海大学 71.80上海 5综合 17 41

42北京科技大学 70.61北京 8理工 21 40

43暨南大学 70.50广东 3综合 18 45

44南京理工大学 69.68江苏 5理工 22 44

45中国海洋大学 69.56山东 2理工 23 51

46华东理工大学 69.19上海 6理工 24 42

47南京农业大学 68.95江苏 6农林 2 46

48西南交通大学 68.92四川 3理工 25 52

49江南大学 68.76江苏 7综合 19 56

50武汉理工大学 68.20湖北 3理工 26 50

51华中农业大学 68.20湖北 4农林 3 49

52西北农林科技大学 68.16陕西 3农林 4 57

53河海大学 68.01江苏 8理工 27 48

54北京交通大学 67.70北京 9理工 28 47

55华中师范大学 67.61湖北 5师范 3 55

56西安电子科技大学 67.53陕西 4理工 29 60

57北京工业大学 67.53北京 10理工 30 59

58南京师范大学 67.51江苏 9师范 4 54

59合肥工业大学 67.50安徽 2理工 31 64

60东北师范大学 67.48吉林 2师范 5 53

61南昌大学 67.14江西 1综合 20 62

62中国矿业大学 67.09江苏 10理工 32 58

63浙江工业大学 66.84浙江 2理工 33 63

64江苏大学 66.79江苏 11综合 21 70

65华南师范大学 66.28广东 4师范 6 61

66北京协和医学院 66.03北京 11医药 1 66

67西北大学 65.57陕西 5综合 22 68

68陕西师范大学 65.54陕西 6师范 7 65

69福州大学 65.00福建 2综合 23 72

70北京化工大学 64.80北京 12理工 34 76

71中国地质大学(武汉) 64.13湖北 6理工 35 81

72燕山大学 64.10河北 1理工 36 74

73首都医科大学 63.80北京 13医药 2 67

74南京医科大学 63.62江苏 12医药 3 71

75中央财经大学 63.44北京 14财经 1 75

76扬州大学 63.39江苏 13综合 24 77

77华南农业大学 63.14广东 5农林 5 82

78华北电力大学 63.05北京 15理工 37 85

79哈尔滨工程大学 62.68黑龙江 2理工 38 69

80云南大学 62.53云南 1综合 25 83

81昆明理工大学 62.38云南 2理工 39 89

82南京工业大学 62.22江苏 14理工 40 78

83北京邮电大学 62.15北京 16理工 41 73

84太原理工大学 62.02山西 1理工 42 88

85深圳大学 61.99广东 6综合 26 95

86河南大学 61.74河南 2综合 27 87

87宁波大学 61.69浙江 3综合 28 91

88南方医科大学 61.64广东 7医药 4 80

89青岛大学 61.64山东 3综合 29 94

90北京林业大学 61.62北京 17农林 6 101

91东华大学 61.53上海 7理工 43 86

92中国石油大学(华东) 61.49山东 4理工 44 102

93广西大学 61.33广西 1综合 30 98

94中国石油大学(北京) 60.91北京 18理工 45 84

95长安大学 60.85陕西 7理工 46 103

96浙江师范大学 60.71浙江 4师范 8 97

97中国地质大学(北京) 60.62北京 19理工 47 92

98杭州电子科技大学 60.31浙江 5理工 48 99

99西安建筑科技大学 60.26陕西 8理工 49 100

100首都师范大学 60.26北京 20师范 9 90

对于学习的选择不要只看排名,要选择适合自己的学校,根据自身的条件进行选择。

相关阅读