根据江西省教育厅有关文件要求,现将赣南师范大学科技学院2024年专升本拟录取名单予以公示,公示时间自2024年6月25日起至6月29日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以电话形式与赣南师范大学科技学院教务管理办公室联系,联系电话:0797-8268939。
赣南师范大学科技学院2024年专升本拟录取名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 总分 | 录取专业名称 |
8312000111 | 钟明娟 | 337 | 财务管理 |
8312000113 | 刘健宁 | 328 | 财务管理 |
8312000119 | 刘真 | 306 | 财务管理 |
8312000101 | 陈冬冬 | 283 | 财务管理 |
8312000115 | 钟隆海 | 266 | 财务管理 |
8312000108 | 谢振安 | 265 | 财务管理 |
8312000114 | 廖振林 | 248 | 财务管理 |
8312000106 | 黄议颖 | 222 | 财务管理 |
8312000104 | 张元珊 | 210 | 财务管理 |
8312000110 | 康念平 | 205 | 财务管理 |
8312000118 | 易丽萍 | 202 | 财务管理 |
8312000105 | 李俊 | 191 | 财务管理 |
8312000116 | 谢戊逢 | 185 | 财务管理 |
8312000103 | 肖雨 | 183 | 财务管理 |
8312000117 | 易红红 | 176 | 财务管理 |
8312000107 | 曾家乐 | 172 | 财务管理 |
8312000230 | 宋玲玲 | 370 | 汉语言文学 |
8312000326 | 邓婧茹 | 362 | 汉语言文学 |
8312000209 | 肖燕 | 344 | 汉语言文学 |
8312000317 | 刘富红 | 341 | 汉语言文学 |
8312000308 | 顾婷 | 340 | 汉语言文学 |
8312000225 | 叶朋琴 | 335 | 汉语言文学 |
8312000212 | 王婷 | 329 | 汉语言文学 |
8312000401 | 岳菊安 | 323 | 汉语言文学 |
8312000217 | 刘素萍 | 320 | 汉语言文学 |
8312000311 | 董敏慧 | 319 | 汉语言文学 |
8312000318 | 刘丽婷 | 313 | 汉语言文学 |
8312000303 | 龚森伟 | 310 | 汉语言文学 |
8312000223 | 钟莹 | 305 | 汉语言文学 |
8312000207 | 熊惠琳 | 301 | 汉语言文学 |
8312000229 | 梁莉 | 300 | 汉语言文学 |
8312000316 | 邹怡洁 | 297 | 汉语言文学 |
8312000315 | 童佳静 | 294 | 汉语言文学 |
8312000201 | 陈佳静 | 288 | 汉语言文学 |
8312000301 | 熊敏钰 | 286 | 汉语言文学 |
8312000220 | 李忠宏 | 285 | 汉语言文学 |
8312000305 | 许毅 | 283 | 汉语言文学 |
8312000322 | 许恬恬 | 279 | 汉语言文学 |
8312000321 | 张怡 | 278 | 汉语言文学 |
8312000216 | 赖星玲 | 274 | 汉语言文学 |
8312000203 | 吴芊芊 | 274 | 汉语言文学 |
8312000204 | 宫晨彤 | 271 | 汉语言文学 |
8312000306 | 陈敏 | 268 | 汉语言文学 |
8312000221 | 谢潮安 | 266 | 汉语言文学 |
8312000319 | 袁怡 | 263 | 汉语言文学 |
8312000309 | 刘幸 | 260 | 汉语言文学 |
8312000205 | 张嘉琪 | 259 | 汉语言文学 |
8312000328 | 张金焕 | 259 | 汉语言文学 |
8312000211 | 罗悦灵 | 258 | 汉语言文学 |
8312000402 | 苏世纪 | 257 | 汉语言文学 |
8312000227 | 陈雅婷 | 243 | 汉语言文学 |
8312000218 | 王诗含 | 243 | 汉语言文学 |
8312000202 | 连旭 | 242 | 汉语言文学 |
8312000214 | 谢艳婷 | 241 | 汉语言文学 |
8312000323 | 刘力昕 | 240 | 汉语言文学 |
8312000302 | 凌欣蕾 | 239 | 汉语言文学 |
8312000304 | 吕明珠 | 239 | 汉语言文学 |
8312000226 | 蔡诗琪 | 237 | 汉语言文学 |
8312000501 | 许戟 | 232 | 环境设计 |
8312000504 | 廖城旋 | 219 | 环境设计 |
8312000503 | 奚轩 | 219 | 环境设计 |
8312000505 | 刘江丽 | 195 | 环境设计 |
8312000712 | 邓金浩 | 353 | 计算机科学与技术 |
8312000709 | 李晨 | 328.5 | 计算机科学与技术 |
8312000802 | 郑年威 | 299 | 计算机科学与技术 |
8312000703 | 刘兴建 | 276.5 | 计算机科学与技术 |
8312000730 | 陈亦杰 | 274 | 计算机科学与技术 |
8312000803 | 黄银晖 | 264.5 | 计算机科学与技术 |
8312000720 | 罗琳文 | 260.5 | 计算机科学与技术 |
8312000721 | 刘佳德 | 254.5 | 计算机科学与技术 |
8312000716 | 吕沐谚 | 250 | 计算机科学与技术 |
8312000705 | 郭阳 | 249 | 计算机科学与技术 |
8312000727 | 曾翔宇 | 244.5 | 计算机科学与技术 |
8312000714 | 曾慧鹏 | 236.5 | 计算机科学与技术 |
8312000723 | 邓同富 | 235.5 | 计算机科学与技术 |
8312000724 | 徐晗枫 | 233 | 计算机科学与技术 |
8312000701 | 雷伟 | 227 | 计算机科学与技术 |
8312000707 | 苏琪 | 225.5 | 计算机科学与技术 |
8312000713 | 王新华 | 225 | 计算机科学与技术 |
8312000710 | 吕剑 | 220.5 | 计算机科学与技术 |
8312000725 | 姚雨晴 | 207.5 | 计算机科学与技术 |
8312000726 | 王嘉铭 | 188.5 | 计算机科学与技术 |
8312000704 | 刘凯 | 179 | 计算机科学与技术 |
8312000728 | 袁康涛 | 173.5 | 计算机科学与技术 |
8312000706 | 吴志龙 | 164 | 计算机科学与技术 |
8312000702 | 胡梦婷 | 157 | 计算机科学与技术 |
8312000718 | 郑伟春 | 146.5 | 计算机科学与技术 |
8312000722 | 黄盛 | 142 | 计算机科学与技术 |
8312000719 | 王萌 | 135 | 计算机科学与技术 |
8312000717 | 丁立建 | 132.5 | 计算机科学与技术 |
8312000801 | 罗干 | 132 | 计算机科学与技术 |
8312000604 | 樊苗苗 | 271 | 视觉传达设计 |
8312000603 | 黄孔维 | 209 | 视觉传达设计 |
8312000602 | 李启鹏 | 196 | 视觉传达设计 |
8312001024 | 冯利云 | 379 | 数学与应用数学 |
8312001103 | 田洛铭 | 371 | 数学与应用数学 |
8312001022 | 卢隆志 | 351 | 数学与应用数学 |
8312001016 | 李琪 | 348 | 数学与应用数学 |
8312001013 | 吕航 | 347 | 数学与应用数学 |
8312001030 | 邹结忠 | 345 | 数学与应用数学 |
8312000923 | 李家源 | 340 | 数学与应用数学 |
8312000906 | 吴慧玲 | 336 | 数学与应用数学 |
8312001004 | 谭路 | 335 | 数学与应用数学 |
8312001017 | 周智鹏 | 332 | 数学与应用数学 |
8312000919 | 曾子昕 | 330.5 | 数学与应用数学 |
8312001011 | 孙宇航 | 329 | 数学与应用数学 |
8312000914 | 肖人凤 | 324 | 数学与应用数学 |
8312001005 | 董慧琳 | 322 | 数学与应用数学 |
8312001006 | 肖熔倩 | 318 | 数学与应用数学 |
8312001028 | 黄晶 | 318 | 数学与应用数学 |
8312000905 | 马玉东 | 317 | 数学与应用数学 |
8312000916 | 陈淑青 | 316 | 数学与应用数学 |
8312001014 | 刘聪 | 316 | 数学与应用数学 |
8312000918 | 袁广万 | 311 | 数学与应用数学 |
8312001102 | 郑秋香 | 311 | 数学与应用数学 |
8312001009 | 万晶 | 310 | 数学与应用数学 |
8312000910 | 辜子浩 | 310 | 数学与应用数学 |
8312001010 | 况敏 | 308 | 数学与应用数学 |
8312001002 | 陈联浚 | 308 | 数学与应用数学 |
8312000927 | 黄菲 | 307 | 数学与应用数学 |
8312001001 | 张华宸 | 306 | 数学与应用数学 |
8312001026 | 吴炅如 | 305 | 数学与应用数学 |
8312000925 | 陈丽梅 | 302.5 | 数学与应用数学 |
8312001101 | 覃芳兰 | 300.5 | 数学与应用数学 |
8312001019 | 刘成 | 300 | 数学与应用数学 |
8312001023 | 刘鹏 | 295 | 数学与应用数学 |
8312000901 | 黄均胜 | 293 | 数学与应用数学 |
8312001029 | 王小玲 | 292 | 数学与应用数学 |
8312001015 | 徐月民 | 291 | 数学与应用数学 |
8312001003 | 郑国荣 | 291 | 数学与应用数学 |
8312000903 | 陈雅婷 | 290 | 数学与应用数学 |
8312000928 | 华红艳 | 282 | 数学与应用数学 |
8312000922 | 管鑫 | 280.5 | 数学与应用数学 |
8312000924 | 黄昆清 | 279 | 数学与应用数学 |
8312001221 | 邝钰 | 288 | 体育教育 |
8312001207 | 张金菠 | 287 | 体育教育 |
8312001302 | 莫远峰 | 284 | 体育教育 |
8312001211 | 杨文楷 | 220 | 体育教育 |
8312001303 | 彭英存 | 214 | 体育教育 |
8312001216 | 谢谋强 | 198 | 体育教育 |
8312001214 | 黎奕明 | 195 | 体育教育 |
8312001304 | 张天铖 | 178 | 体育教育 |
8312001220 | 范学秀 | 172 | 体育教育 |
8312001213 | 邹洪武 | 163 | 体育教育 |
8312001219 | 谢伟强 | 163 | 体育教育 |
8312001208 | 刘伟凌 | 161 | 体育教育 |
8312001227 | 丁福俊 | 158 | 体育教育 |
8312001228 | 李娜 | 157 | 体育教育 |
8312001217 | 黄文莹 | 150 | 体育教育 |
8312001226 | 钟学健 | 146 | 体育教育 |
8312001201 | 李小凤 | 144 | 体育教育 |
8312001203 | 程书栎 | 141 | 体育教育 |
8312001202 | 杜志成 | 136 | 体育教育 |
8312001222 | 李健 | 128 | 体育教育 |
8312001210 | 王冬 | 125 | 体育教育 |
8312001223 | 康嘉乐 | 121 | 体育教育 |
8312001218 | 华传坤 | 118 | 体育教育 |
8312001209 | 李芳楠 | 114 | 体育教育 |
8312001404 | 谢静怡 | 353 | 学前教育 |
8312001414 | 陈蒙 | 321 | 学前教育 |
8312001408 | 温露梅 | 293 | 学前教育 |
8312001419 | 肖依 | 286 | 学前教育 |
8312001409 | 管龙辉 | 278 | 学前教育 |
8312001401 | 柴丹霞 | 256 | 学前教育 |
8312001402 | 龚良红 | 245 | 学前教育 |
8312001412 | 彭子姜 | 235 | 学前教育 |
8312001406 | 谢永琪 | 235 | 学前教育 |
8312001418 | 周佳奕 | 220 | 学前教育 |
8312001407 | 谢玉兰 | 207 | 学前教育 |
8312001421 | 韦雯 | 176 | 学前教育 |
8312001518 | 何佳琪 | 333 | 音乐学 |
8312001502 | 万莹 | 306 | 音乐学 |
8312001514 | 邹金华 | 303 | 音乐学 |
8312001529 | 李亚轩 | 297 | 音乐学 |
8312001513 | 张玉 | 295 | 音乐学 |
8312001505 | 陈佩茹 | 282 | 音乐学 |
8312001501 | 代傲龙 | 275 | 音乐学 |
8312001602 | 杨帆 | 274 | 音乐学 |
8312001503 | 胡枫 | 271 | 音乐学 |
8312001607 | 刘洪林 | 260 | 音乐学 |
8312001506 | 王灵 | 256 | 音乐学 |
8312001601 | 贺子倩 | 253 | 音乐学 |
8312001604 | 李国树 | 247 | 音乐学 |
8312001603 | 张仁基 | 245 | 音乐学 |
8312001528 | 林思梦 | 241 | 音乐学 |
8312001608 | 张艺馨 | 241 | 音乐学 |
8312001606 | 刘巧 | 232 | 音乐学 |
8312001504 | 王亚楠 | 232 | 音乐学 |
8312001516 | 王婧人 | 230 | 音乐学 |
8312001525 | 郭穗瑶 | 228 | 音乐学 |
8312001522 | 袁德丽 | 226 | 音乐学 |
8312001519 | 欧阳聪 | 225 | 音乐学 |
8312001524 | 蔡晓玲 | 224 | 音乐学 |
8312001508 | 吕诗钰 | 220 | 音乐学 |
8312001521 | 黄梓洋 | 209 | 音乐学 |
8312001605 | 吴昱颖 | 208 | 音乐学 |
8312001520 | 彭荣华 | 208 | 音乐学 |
8312001507 | 陈烨 | 205 | 音乐学 |
8312001530 | 王祥于 | 202 | 音乐学 |
8312001523 | 赖朝霞 | 200 | 音乐学 |
8312001509 | 胡国庆 | 198 | 音乐学 |
8312001517 | 邓子佳 | 187 | 音乐学 |
8312001526 | 邓甜 | 186 | 音乐学 |
8312001723 | 陆金娟 | 354 | 英语 |
8312001721 | 卢秋月 | 338.5 | 英语 |
8312001703 | 陈芳 | 334 | 英语 |
8312001720 | 李佳文 | 329.5 | 英语 |
8312001702 | 段志方 | 313 | 英语 |
8312001709 | 刘颖 | 310 | 英语 |
8312001724 | 邓紫嫣 | 305.5 | 英语 |
8312001717 | 李珍玲 | 296.5 | 英语 |
8312001719 | 温倩如 | 294.5 | 英语 |
8312001707 | 李丽 | 281 | 英语 |
8312001714 | 杜晓慧 | 279 | 英语 |
8312001710 | 徐美美 | 278 | 英语 |
8312001711 | 刘凡 | 271 | 英语 |
8312001718 | 钟洪娣 | 270 | 英语 |
8312001708 | 蒋玥 | 270 | 英语 |
8312001704 | 彭雨 | 259.5 | 英语 |
8312001713 | 叶崇琳 | 259.5 | 英语 |
8312001726 | 白志秀 | 255 | 英语 |
8312001722 | 曾金红 | 253 | 英语 |
8312001701 | 游林静 | 246 | 英语 |
8312001705 | 段清清 | 243 | 英语 |
8312001706 | 毛超林 | 224 | 英语 |
8312001715 | 赖菊一 | 199.5 | 英语 |
8312001716 | 黄瑞嘉 | 196.5 | 英语 |
8312001712 | 袁慕桦 | 171 | 英语 |
8312001727 | 李张玉 | 138 | 英语 |
赣南师范大学科技学院
教务管理办公室
2024年6月25日