按照江西省教育厅《关于做好全省2024年普通高校专升本考试招生工作的通知》和《九江学院2024年专升本招生简章》的文件精神,经过资格审查、志愿选报、学校考核、阅卷登分、成绩复查、录取复核、专升本工作领导小组审议等环节,现对我校2024年专升本预录取名单及各专业按计划性质的预录取分数线公告如下:
一、预取原则
1.录取原则按江西省教育厅文件和《九江学院2024年专升本招生简章》的精神执行。
2.普通计划和专项计划均执行公共基础科目最低录取控制分数线85分的原则。
3.取得全日制专科毕业证书的考生。
二、预录取人数及名单
我校2024年专升本招生预录取考生2110人。
三、预录取分数线
各专业按计划性质预录取人数和预录取分数线情况如下:
专业类名称 | 预录取专业名称 | 计划性质 | 专项转入计划(个) | 预录取 | 预录取分数线(分) |
人数(人) | |||||
管理科学与工程类 | 工程造价 | 退役士兵 | 4 | 251 | |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 获奖学生 | 3 | 289 | |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 脱贫人口 | 9 | 265 | |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 普通计划 | 2 | 74 | 323 |
法学类 | 法学 | 退役士兵 | 1 | 294 | |
法学类 | 法学 | 脱贫人口 | 3 | 318 | |
法学类 | 法学 | 普通计划 | 5 | 41 | 270 |
工商管理类 | 财务管理 | 退役士兵 | 1 | 257 | |
工商管理类 | 财务管理 | 脱贫人口 | 5 | 273 | |
工商管理类 | 财务管理 | 普通计划 | 3 | 39 | 273 |
工商管理类 | 会计学 | 退役士兵 | 4 | 143 | |
工商管理类 | 会计学 | 获奖学生 | 3 | 195 | |
工商管理类 | 会计学 | 脱贫人口 | 10 | 213 | |
工商管理类 | 会计学 | 普通计划 | 3 | 83 | 281 |
工商管理类 | 市场营销 | 退役士兵 | 2 | 128 | |
工商管理类 | 市场营销 | 脱贫人口 | 4 | 251 | |
工商管理类 | 市场营销 | 普通计划 | 3 | 39 | 283 |
电子商务类 | 电子商务 | 退役士兵 | 1 | 133 | |
电子商务类 | 电子商务 | 获奖学生 | 1 | 318 | |
电子商务类 | 电子商务 | 脱贫人口 | 4 | 291 | |
电子商务类 | 电子商务 | 普通计划 | 3 | 39 | 305 |
护理学类 | 护理学 | 退役士兵 | 1 | 202 | |
护理学类 | 护理学 | 脱贫人口 | 12 | 203 | |
护理学类 | 护理学 | 普通计划 | 9 | 97 | 212 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 退役士兵 | 1 | 150 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 脱贫人口 | 1 | 291 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 普通计划 | 2 | 18 | 170 |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 退役士兵 | 1 | 191 | |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 获奖学生 | 1 | 316 | |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 脱贫人口 | 4 | 146 | |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 普通计划 | 24 | 281 | |
机械类 | 车辆工程 | 退役士兵 | 1 | 319 | |
机械类 | 车辆工程 | 获奖学生 | 1 | 203 | |
机械类 | 车辆工程 | 脱贫人口 | 2 | 318 | |
机械类 | 车辆工程 | 普通计划 | 16 | 318 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 退役士兵 | 3 | 242 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 获奖学生 | 1 | 107 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 脱贫人口 | 4 | 298 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通计划 | 1 | 37 | 324 |
计算机类 | 软件工程 | 退役士兵 | 5 | 309 | |
计算机类 | 软件工程 | 获奖学生 | 3 | 201 | |
计算机类 | 软件工程 | 脱贫人口 | 9 | 188 | |
计算机类 | 软件工程 | 普通计划 | 1 | 73 | 325 |
金融学类 | 金融学 | 脱贫人口 | 2 | 180 | |
金融学类 | 金融学 | 普通计划 | 7 | 43 | 282 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 退役士兵 | 1 | 201 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 获奖学生 | 1 | 380 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 脱贫人口 | 4 | 300 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 普通计划 | 3 | 39 | 245 |
林学类 | 园林 | 脱贫人口 | 1 | 217 | |
林学类 | 园林 | 普通计划 | 4 | 265 | |
临床医学类 | 临床医学 | 退役士兵 | 4 | 161 | |
临床医学类 | 临床医学 | 脱贫人口 | 10 | 297 | |
临床医学类 | 临床医学 | 普通计划 | 6 | 86 | 320 |
旅游管理类 | 酒店管理 | 退役士兵 | 1 | 200 | |
旅游管理类 | 酒店管理 | 脱贫人口 | 4 | 284 | |
旅游管理类 | 酒店管理 | 普通计划 | 3 | 35 | 275 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 退役士兵 | 3 | 201 | |
旅游管理类 | 旅游管理 | 脱贫人口 | 4 | 304 | |
旅游管理类 | 旅游管理 | 普通计划 | 2 | 38 | 280 |
美术学类 | 美术学 | 脱贫人口 | 3 | 174 | |
美术学类 | 美术学 | 普通计划 | 3 | 27 | 198 |
设计学类 | 环境设计 | 退役士兵 | 1 | 195 | |
设计学类 | 环境设计 | 脱贫人口 | 3 | 150 | |
设计学类 | 环境设计 | 普通计划 | 2 | 26 | 229 |
生物工程类 | 生物工程 | 退役士兵 | 1 | 190 | |
生物工程类 | 生物工程 | 脱贫人口 | 1 | 154 | |
生物工程类 | 生物工程 | 普通计划 | 27 | 111 | |
数学类 | 数学与应用数学 | 脱贫人口 | 9 | 282 | |
数学类 | 数学与应用数学 | 普通计划 | 10 | 86 | 317 |
体育学类 | 体育教育 | 退役士兵 | 2 | 147 | |
体育学类 | 体育教育 | 脱贫人口 | 3 | 207 | |
体育学类 | 体育教育 | 普通计划 | 1 | 25 | 231 |
土木类 | 土木工程 | 退役士兵 | 1 | 143 | |
土木类 | 土木工程 | 获奖学生 | 2 | 297 | |
土木类 | 土木工程 | 脱贫人口 | 4 | 292 | |
土木类 | 土木工程 | 普通计划 | 1 | 33 | 328 |
外国语言文学类 | 日语 | 脱贫人口 | 2 | 286 | |
外国语言文学类 | 日语 | 普通计划 | 2 | 18 | 234 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 退役士兵 | 2 | 184 | |
外国语言文学类 | 商务英语 | 脱贫人口 | 4 | 302 | |
外国语言文学类 | 商务英语 | 普通计划 | 3 | 39 | 307 |
外国语言文学类 | 英语 | 退役士兵 | 2 | 222 | |
外国语言文学类 | 英语 | 脱贫人口 | 14 | 312 | |
外国语言文学类 | 英语 | 普通计划 | 9 | 109 | 317 |
新闻传播学类 | 广告学 | 脱贫人口 | 2 | 284 | |
新闻传播学类 | 广告学 | 普通计划 | 8 | 301 | |
药学类 | 药学 | 获奖学生 | 1 | 159 | |
药学类 | 药学 | 脱贫人口 | 4 | 292 | |
药学类 | 药学 | 普通计划 | 4 | 40 | 310 |
医学技术类 | 医学检验技术 | 退役士兵 | 2 | 159 | |
医学技术类 | 医学检验技术 | 脱贫人口 | 4 | 322 | |
医学技术类 | 医学检验技术 | 普通计划 | 2 | 34 | 312 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 脱贫人口 | 14 | 279 | |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 普通计划 | 11 | 111 | 301 |
自动化类 | 自动化 | 退役士兵 | 1 | 334 | |
自动化类 | 自动化 | 脱贫人口 | 3 | 330 | |
自动化类 | 自动化 | 普通计划 | 3 | 31 | 299 |
联合培养专业:
专业类名称 | 预录取专业名称 | 计划性质 | 专项转入计划(个) | 预录取 | 预录取分数线(分) |
人数(人) | |||||
公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 脱贫人口 | 4 | 195 | |
公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 普通计划 | 10 | 66 | 230 |
材料类 | 焊接技术与工程 | 退役士兵 | 1 | 141 | |
材料类 | 焊接技术与工程 | 脱贫人口 | 1 | 119 | |
材料类 | 焊接技术与工程 | 普通计划 | 39 | 94 | |
电子信息类 | 电子信息工程 | 脱贫人口 | 1 | 253 | |
电子信息类 | 电子信息工程 | 普通计划 | 46 | 108 | |
电子信息类 | 通信工程 | 退役士兵 | 1 | 299 | |
电子信息类 | 通信工程 | 脱贫人口 | 1 | 275 | |
电子信息类 | 通信工程 | 普通计划 | 30 | 108 | |
仪器类 | 测控技术与仪器 | 脱贫人口 | 3 | 219 | |
仪器类 | 测控技术与仪器 | 普通计划 | 1 | 73 | 95 |
计算机类 | 网络工程 | 退役士兵 | 4 | 181 | |
计算机类 | 网络工程 | 获奖学生 | 1 | 226 | |
计算机类 | 网络工程 | 脱贫人口 | 9 | 125 | |
计算机类 | 网络工程 | 普通计划 | 4 | 76 | 274 |
计算机类 | 物联网工程 | 退役士兵 | 2 | 137 | |
计算机类 | 物联网工程 | 获奖学生 | 1 | 127 | |
计算机类 | 物联网工程 | 脱贫人口 | 5 | 180 | |
计算机类 | 物联网工程 | 普通计划 | 10 | 82 | 234 |
考生同分录取情况:
1.普通计划
(1)酒店管理专业拟录取分数线为275分,同分2人,总分相同的情况下,录取公共基础课179分考生1人;
(2)物联网工程专业拟录取分数线为234分,同分2人 ,总分相同的情况下,录取公共基础课191分考生1人;
(3)财务管理专业拟录取分数线为273分,同分4人,总分相同的情况下,录取公共基础课188分考生1人 ;
(4)金融学专业拟录取分数线为282分同分2人,总分相同的情况下,录取公共基础课196分考生1人;
(5)临床医学专业拟录取分数线为320分同,分2人,总分相同的情况下,录取公共基础课207分考生1人;
(6)汉语言文学专业拟录取分数线为301分,同分2人,总分相同的情况下,录取公共基础课193分考生1人;
(7)数学与应用数学专业拟录取分数线为317分,同分2人,总分相同、公共基础课相同情况下,录取英语成绩71分考生1人。
2.专项计划
(1)机械设计制造及其自动化专业脱贫人口专项计划拟录取分数线为298分,同分2人,总分相同、公共基础课相同情况下,录取英语成绩49.5分考生1人。
2024九江学院专升本录取名单及分数