2024年专升本备考开始,山东专升本考试竞争激烈,为了帮助升本人打气,根据往年数据,小库整理了2024年至2024年近山东专升本各院校录取分数线!快来看看吧!
2024年山东各院校最低投档分数线:
2024年山东省专升本各院校录取分数线汇总
2024年山东各院校最低投档分数线:
2024山东专升本录取分数线多少
2024年山东各院校最低投档分数线
德州学院
2024年德州学院专升本最低投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10448 | 德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 269.135072076058 |
10448 | 德州学院 | 030101K | 法学 | 256.143076063050 |
10448 | 德州学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 252.141074064047 |
10448 | 德州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 286.154090069063 |
10448 | 德州学院 | 050201 | 英语(师范类) | 287.153082074060 |
10448 | 德州学院 | 050262 | 商务英语 | 258.137076059062 |
10448 | 德州学院 | 071001 | 生物科学(师范类) | 109.052040016041 |
10448 | 德州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 268.138080060070 |
10448 | 德州学院 | 080403 | 材料化学 | 108.049043022037 |
10448 | 德州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 249.120241062067 |
10448 | 德州学院 | 081601 | 纺织工程 | 105.052046018035 |
10448 | 德州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 207.115064048044 |
10448 | 德州学院 | 082803 | 风景园林 | 105.047041028030 |
10448 | 德州学院 | 101101 | 护理学 | 290.159093060071 |
10448 | 德州学院 | 120241K | 工商管理 | 258.159090051048 |
10448 | 德州学院 | 120243K | 会计学 | 291.150079076065 |
10448 | 德州学院 | 120402 | 行政管理 | 258.138077062058 |
10448 | 德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 215.100059062053 |
2024年德州学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10448 | 德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 248.142074049057 |
10448 | 德州学院 | 030101K | 法学 | 148.064041048036 |
10448 | 德州学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 289.156088065068 |
10448 | 德州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 126.076057015035 |
10448 | 德州学院 | 050201 | 英语(师范类) | 174.077048059038 |
10448 | 德州学院 | 071001 | 生物科学(师范类) | 192.090051027075 |
10448 | 德州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 139.080053034025 |
10448 | 德州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 202.119062027056 |
10448 | 德州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 173.083053046044 |
10448 | 德州学院 | 101101 | 护理学 | 113.054048021038 |
10448 | 德州学院 | 120241K | 工商管理 | 164.087044022055 |
10448 | 德州学院 | 120243K | 会计学 | 131.060048036035 |
10448 | 德州学院 | 120402 | 行政管理 | 136.063060043030 |
10448 | 德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 134.068044035031 |
临沂大学
2024年临沂大学专升本最低投档分数线
2024年临沂大学专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 232.108063080044 |
10452 | 临沂大学 | 030101K | 法学 | 231.121065059051 |
10452 | 临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 216.134078031051 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 280.146092077057 |
10452 | 临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 269.141082072056 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 250.158093024068 |
10452 | 临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 185.079056056050 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 216.100058067049 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 217.129080032056 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 239.119068060060 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 188.097060054037 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 190.081045066043 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 259.155097046058 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 95.049040018028 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 160.083064036041 |
10452 | 临沂大学 | 090502 | 园林 | 204.118061033053 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 237.139079046052 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 119.068053027024 |
10452 | 临沂大学 | 120241K | 工商管理 | 182.085058039058 |
10452 | 临沂大学 | 120243K | 会计学 | 224.117059061046 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 280.143078070067 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 229.108057059062 |
10452 | 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 253.140072067046 |
10452 | 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 183.076055055052 |
山东交通学院
2024年山东交通学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 020301K | 金融学 | 270.160097053057 |
11510 | 山东交通学院(威海校区) | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 247.110063074063 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 030101K | 法学 | 282.158087074050 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 050201 | 英语 | 300.158084086056 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 050207 | 日语 | 261.119067075067 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 275.142077073060 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 081001 | 土木工程 | 278.140075062076 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 081801 | 交通运输 | 245.133073045067 |
11510 | 山东交通学院(威海校区) | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业) | 156.065053046045 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 120243 | 工程管理 | 275.161099048066 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 120242 | 市场营销 | 280.139077064077 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 120247 | 审计学 | 265.149089049067 |
11510 | 山东交通学院(威海校区) | 120801 | 电子商务 | 266.149092056061 |
2024年山东交通学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 020301K | 金融学 | 184.098060040046 |
11510 | 山东交通学院(威海校区) | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 118.057045013048 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 030101K | 法学 | 199.093066052054 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 050201 | 英语 | 288.145076082061 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 050207 | 日语 | 173.103053024046 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 196.086054063047 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 081001 | 土木工程 | 235.146087022067 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 081801 | 交通运输 | 118.000000065053 |
11510 | 山东交通学院(威海校区) | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业) | 113.058049010045 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 120243 | 工程管理 | 155.090063018047 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 120242 | 市场营销 | 207.093053066048 |
11510 | 山东交通学院(长清校区) | 120247 | 审计学 | 122.061045025036 |
11510 | 山东交通学院(威海校区) | 120801 | 电子商务 | 127.061042024047 |
烟台理工学院
2024年烟台理工学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13359 | 烟台理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 104.052043021031 |
13359 | 烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 233.131081060042 |
13359 | 烟台理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 227.143079033051 |
13359 | 烟台理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 242.126069058058 |
13359 | 烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 161.085054022054 |
13359 | 烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 251.138070041072 |
13359 | 烟台理工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 150.064052051035 |
13359 | 烟台理工学院 | 120243 | 工程管理 | 213.084046077052 |
13359 | 烟台理工学院 | 120241K | 工商管理 | 222.099056067056 |
13359 | 烟台理工学院 | 120242 | 市场营销 | 104.039039026039 |
13359 | 烟台理工学院 | 120243K | 会计学 | 196.093051056047 |
13359 | 烟台理工学院 | 120246 | 人力资源管理 | 236.124071062050 |
2024年烟台理工学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13359 | 烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 116.069039010037 |
山东石油化工学院
2024年山东石油化工学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13386 | 山东石油化工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 258.140087059059 |
13386 | 山东石油化工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 260.144088057059 |
13386 | 山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 266.137077069060 |
2024年山东石油化工学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13386 | 山东石油化工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 113.057050017039 |
13386 | 山东石油化工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 85.041041021023 |
13386 | 山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 133.061052024056 |
青岛科技大学
2024年青岛科技大学专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 319.157086087075 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 289.160091057072 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 133.060050031042 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 293.163096064066 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 306.147075081078 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 293.150086066077 |
10426 | 青岛科技大学 | 120242 | 市场营销 | 304.159090076069 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 302.165090074063 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 296.156087075065 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 265.149086056060 |
2024年青岛科技大学专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 303.156088082065 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.128079020245 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 135.069049022044 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 210.096058060054 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.128071069070 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 254.142089055057 |
10426 | 青岛科技大学 | 120242 | 市场营销 | 261.139071057065 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 249.144085047058 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 237.141082033063 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 117.058046020039 |
滨州学院
2024滨州学院专升本最低投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10449 | 滨州学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 290.152085064074 |
10449 | 滨州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 295.157082085053 |
10449 | 滨州学院 | 050201 | 英语(师范类) | 285.143080082060 |
10449 | 滨州学院 | 050201 | 英语 | 277.154097067056 |
10449 | 滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 263.143079059061 |
10449 | 滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 102.050044016036 |
10449 | 滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 270.142087069059 |
10449 | 滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 276.147084062067 |
10449 | 滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 287.148094065074 |
10449 | 滨州学院 | 081001 | 土木工程 | 241.155091026060 |
10449 | 滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 279.150084064065 |
10449 | 滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 249.136083048065 |
10449 | 滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 285.147074073065 |
10449 | 滨州学院 | 120242 | 市场营销 | 267.138071068061 |
10449 | 滨州学院 | 120602 | 物流工程 | 102.050041025027 |
10449 | 滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 264.137079063064 |
2024年滨州学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10449 | 滨州学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 147.063048051033 |
10449 | 滨州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 152.071052042039 |
10449 | 滨州学院 | 050201 | 英语 | 216.102056074040 |
10449 | 滨州学院 | 050201 | 英语(师范类) | 217.113063064040 |
10449 | 滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 232.132067051049 |
10449 | 滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 99.051048013035 |
10449 | 滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 169.105057015049 |
10449 | 滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 147.080053020047 |
10449 | 滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 143.083043022038 |
10449 | 滨州学院 | 081001 | 土木工程 | 149.061046045043 |
10449 | 滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 203.077055070056 |
10449 | 滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 160.086059035039 |
10449 | 滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 184.088059050046 |
10449 | 滨州学院 | 120242 | 市场营销 | 114.059046025030 |
10449 | 滨州学院 | 120602 | 物流工程 | 161.088054018055 |
10449 | 滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 162.073050043046 |
青岛理工大学
2024年青岛理工大学专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10429 | 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 298.160094076062 |
10429 | 青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 280.153087048079 |
10429 | 青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 281.143075068070 |
10429 | 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 295.167097060068 |
10429 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 253.146079051056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120243 | 工程管理 | 288.154093067067 |
10429 | 青岛理工大学 | 120244 | 房地产开发与管理 | 257.137082065055 |
10429 | 青岛理工大学 | 120245 | 工程造价 | 291.152090076063 |
10429 | 青岛理工大学 | 120242 | 市场营销 | 289.141072079069 |
10429 | 青岛理工大学 | 120243K | 会计学 | 310.158091080072 |
10429 | 青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 292.153086066073 |
10429 | 青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 286.137070081068 |
10429 | 青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 282.144079071067 |
2024年青岛理工大学专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10429 | 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 286.158087063065 |
10429 | 青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 185.069057065051 |
10429 | 青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 180.109058016055 |
10429 | 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 221.108061048065 |
10429 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 208.126067017065 |
10429 | 青岛理工大学 | 120243 | 工程管理 | 195.094056060041 |
10429 | 青岛理工大学 | 120244 | 房地产开发与管理 | 125.060054025040 |
10429 | 青岛理工大学 | 120245 | 工程造价 | 222.121063045056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120242 | 市场营销 | 205.105059046054 |
10429 | 青岛理工大学 | 120243K | 会计学 | 260.125063074061 |
10429 | 青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 228.104053073051 |
10429 | 青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 190.078063067045 |
10429 | 青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 186.097060029060 |
青岛黄海学院
2024年青岛黄海学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13320 | 青岛黄海学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 101.048045026027 |
13320 | 青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 202.127075028047 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 143.056044027060 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080207 | 车辆工程 | 106.055047024027 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 103.046040018039 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080701 | 电子信息工程 | 181.098056022061 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080803T | 机器人工程 | 146.071059019056 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 191.111058020240 |
13320 | 青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 100.044041015041 |
13320 | 青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 147.066047012069 |
13320 | 青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 150.064046050036 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120243 | 工程管理 | 125.069047019037 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120245 | 工程造价 | 183.086059050047 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120242 | 市场营销 | 101.066060013022 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120244 | 财务管理 | 207.118059032057 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120245 | 国际商务 | 106.059044015032 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 171.076056051044 |
13320 | 青岛黄海学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 111.066054013032 |
13320 | 青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 106.058049020028 |
13320 | 青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 168.097058038033 |
13320 | 青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 101.056041007038 |
2024年青岛黄海学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13320 | 青岛黄海学院 | 120245 | 国际商务 | 160.072048040048 |
青岛滨海学院
2024年青岛滨海学院专升本最低投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10868 | 青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 228.130076038060 |
10868 | 青岛滨海学院 | 050201 | 英语 | 144.066054050028 |
10868 | 青岛滨海学院 | 050209 | 朝鲜语 | 150.074040045031 |
10868 | 青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 158.068053041049 |
10868 | 青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100.050047013037 |
10868 | 青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 213.079065071063 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 101.048045026027 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 101.049045015037 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 165.077064038050 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 158.062045062034 |
10868 | 青岛滨海学院 | 120243 | 工程管理 | 127.056042024053 |
10868 | 青岛滨海学院 | 120242 | 市场营销 | 102.049034019034 |
10868 | 青岛滨海学院 | 120244 | 财务管理 | 216.123071043050 |
10868 | 青岛滨海学院 | 120701 | 工业工程 | 181.095048039047 |
10868 | 青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 204.066057081057 |
10868 | 青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 180.094053042044 |
10868 | 青岛滨海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 183.094052040049 |
10868 | 青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 173.086045049038 |
2024年青岛滨海学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10868 | 青岛滨海学院 | 050209 | 朝鲜语 | 104.051042024029 |
山东华宇工学院
2024年山东华宇工学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13857 | 山东华宇工学院 | 050262 | 商务英语 | 103.055046018030 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 166.072051031063 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 143.087050016040 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080207 | 车辆工程 | 100.050047015035 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 106.063057012031 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100.054042024038 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 200.092055056052 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080903 | 网络工程 | 117.050044021046 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 103.049046029025 |
13857 | 山东华宇工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 108.053035013042 |
13857 | 山东华宇工学院 | 120242 | 信息管理与信息系统 | 204.117062028059 |
13857 | 山东华宇工学院 | 120245 | 工程造价 | 191.113068033045 |
13857 | 山东华宇工学院 | 120244 | 财务管理 | 215.135081028052 |
13857 | 山东华宇工学院 | 120602 | 物流工程 | 103.047041020036 |
13857 | 山东华宇工学院 | 120701 | 工业工程 | 113.055051030028 |
13857 | 山东华宇工学院 | 130503 | 环境设计 | 158.075049044039 |
13857 | 山东华宇工学院 | 130504 | 产品设计 | 176.098055055023 |
13857 | 山东华宇工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 100.042036015043 |
2024年山东华宇工学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080207 | 车辆工程 | 128.075048021032 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 125.048036039038 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080903 | 网络工程 | 105.055043025025 |
13857 | 山东华宇工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 107.051048015041 |
13857 | 山东华宇工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 116.050044031035 |
13857 | 山东华宇工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 121.061058024036 |
枣庄学院
2024年枣庄学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10904 | 枣庄学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 285.157094059069 |
10904 | 枣庄学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 240.136070040064 |
10904 | 枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 268.144074072052 |
10904 | 枣庄学院 | 050201 | 英语 | 245.142088052051 |
10904 | 枣庄学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 247.126065060061 |
10904 | 枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 262.145082061056 |
10904 | 枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 267.144081059064 |
10904 | 枣庄学院 | 081001 | 土木工程 | 227.125063060042 |
10904 | 枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 164.063056049052 |
10904 | 枣庄学院 | 120242 | 市场营销 | 220.112066056052 |
10904 | 枣庄学院 | 120244 | 财务管理 | 288.148087071069 |
10904 | 枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 236.111058059066 |
10904 | 枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 253.128069063062 |
10904 | 枣庄学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 162.074056048040 |
10904 | 枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 250.142083058050 |
10904 | 枣庄学院 | 130401 | 美术学(师范类) | 254.139077060055 |
2024年枣庄学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10904 | 枣庄学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 101.052040023026 |
10904 | 枣庄学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 247.150089038059 |
10904 | 枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 99.048042024032 |
10904 | 枣庄学院 | 050201 | 英语 | 151.070046051030 |
10904 | 枣庄学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 243.140078043060 |
10904 | 枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 128.078044015035 |
10904 | 枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 113.058043013042 |
10904 | 枣庄学院 | 081001 | 土木工程 | 127.061046026040 |
10904 | 枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 118.064051023031 |
10904 | 枣庄学院 | 120242 | 市场营销 | 92.053047016023 |
10904 | 枣庄学院 | 120244 | 财务管理 | 141.067051021053 |
10904 | 枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 113.066048017030 |
10904 | 枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 161.067050069025 |
10904 | 枣庄学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 118.058052027033 |
10904 | 枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 117.068052017032 |
10904 | 枣庄学院 | 130401 | 美术学(师范类) | 144.064055021059 |
青岛工学院
2024年青岛工学院专升本最低投档分数线
2024年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13995 | 青岛工学院 | 020302 | 金融工程 | 148.069054037042 |
13995 | 青岛工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 149.086044026037 |
13995 | 青岛工学院 | 050201 | 英语 | 172.075051057040 |
13995 | 青岛工学院 | 050207 | 日语 | 228.125065050053 |
13995 | 青岛工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 139.072061028039 |
13995 | 青岛工学院 | 080205 | 工业设计 | 100.041038023036 |
13995 | 青岛工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 103.056047013034 |
13995 | 青岛工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 181.100058043038 |
13995 | 青岛工学院 | 080703 | 通信工程 | 105.067037014024 |
13995 | 青岛工学院 | 080801 | 自动化 | 101.043043023035 |
13995 | 青岛工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 199.113058023063 |
13995 | 青岛工学院 | 080902 | 软件工程 | 100.044038013043 |
13995 | 青岛工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 106.045039025036 |
13995 | 青岛工学院 | 081001 | 土木工程 | 147.086046010051 |
13995 | 青岛工学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 106.048039021037 |
13995 | 青岛工学院 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 100.051042017032 |
13995 | 青岛工学院 | 120242 | 市场营销 | 102.053044017032 |
13995 | 青岛工学院 | 120246 | 人力资源管理 | 217.121063047049 |
13995 | 青岛工学院 | 120247 | 审计学 | 135.068047030037 |
13995 | 青岛工学院 | 120801 | 电子商务 | 162.070062042050 |
2024年青岛工学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13995 | 青岛工学院 | 080902 | 软件工程 | 126.057050033036 |
13995 | 青岛工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 82.035035011036 |
菏泽学院
2024菏泽学院专升本最低投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10455 | 菏泽学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 283.159086063061 |
10455 | 菏泽学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 225.142084024059 |
10455 | 菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 246.138082057051 |
10455 | 菏泽学院 | 070302 | 应用化学 | 206.096065058052 |
10455 | 菏泽学院 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 111.066057015030 |
10455 | 菏泽学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 102.049040013040 |
10455 | 菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 227.139084033055 |
10455 | 菏泽学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 268.140080063065 |
10455 | 菏泽学院 | 080801 | 自动化 | 205.113059035057 |
10455 | 菏泽学院 | 080803T | 机器人工程 | 220.110060058052 |
10455 | 菏泽学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.147079051069 |
10455 | 菏泽学院 | 081001 | 土木工程 | 228.148090016064 |
10455 | 菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 155.063052058034 |
10455 | 菏泽学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 201.072066071058 |
10455 | 菏泽学院 | 082801 | 建筑学 | 131.060051032039 |
10455 | 菏泽学院 | 083002T | 生物制药 | 219.128072031060 |
