有同学想要备考2024年甘肃专升本,想要甘肃省各大学专升本录取分数线,库课网校带大家看一下2024年甘肃专升本招生院校的最低录取分数线,仅供参考。
甘肃省各大学专升本录取分数线
院校代码 | 院校名称 | 院校名称及专业名称 | 控制分数线 | |||
非建档立卡 | 建档立卡 | |||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | |||
10731 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 116 | 82 | 116 | 70 |
新能源科学与工程 | 93 | 82 | 93 | 82 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 140 | 124 | 110 | 110 |
车辆工程 | 170 | 150 | 145 | 140 | ||
电气工程及其自动化 | 160 | 125 | 140 | 120 | ||
交通运输 | 170 | 125 | 140 | 120 | ||
轨道交通信号与控制 | 175 | 160 | 150 | 145 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 林学 | 120 | 92 | 120 | 87 |
园林 | 105 | 100 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 115 | 110 | ||||
农林经济管理 | 118 | 113 | ||||
地理信息科学 | 116 | 111 | ||||
环境工程 | 106 | 101 | ||||
10735 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 140 | 118 | 120 | 118 |
护理学 | 124 | 125 | 120 | 123 | ||
10736 | 西北师范大学 | 学前教育 | 130 | 103 | 130 | 103 |
小学教育 | 135 | 112 | 135 | 112 | ||
10737 | 兰州城市学院 | 地理科学 | 100 | 70 | 100 | 70 |
小学教育 | 140 | 109 | 140 | 109 | ||
英语 | 110 | 85 | 110 | 85 | ||
汉语言文学 | 110 | 90 | 110 | 90 | ||
历史学 | 105 | 80 | 100 | 80 | ||
学前教育 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
思想政治教育 | 125 | 110 | 125 | 110 | ||
旅游管理与服务教育 | 120 | 100 | 110 | 100 | ||
酒店管理 | 80 | 60 | 80 | 60 | ||
新闻学 | 100 | 70 | 90 | 70 | ||
社会工作 | 85 | 65 | 85 | 65 | ||
航空服务艺术与管理 | 62 | 78 | 62 | 78 | ||
焊接技术与工程 | 86 | 55 | 86 | 55 | ||
机械设计制造及其自动化 | 115 | 60 | 115 | 60 | ||
新能源科学与工程 | 110 | 40 | 110 | 40 | ||
油气储运工程 | 86 | 37 | 86 | 37 | ||
10738 | 陇东学院 | 计算机科学与技术 | 66 | 87 | 66 | 87 |
土木工程 | 71 | 74 | 71 | 74 | ||
护理学 | 77 | 165 | 60 | 110 | ||
汉语言文学 | 74 | 148 | 74 | 148 | ||
学前教育 | 74 | 131 | 69 | 125 | ||
10739 | 天水师范学院 | 小学教育 | 131 | 124 | 125 | 119 |
酒店管理 | 74 | 63 | 70 | 60 | ||
化学工程与工艺 | 78 | 68 | 70 | 60 | ||
电气工程及其自动化 | 96 | 68 | 89 | 61 | ||
电子信息工程 | 96 | 84 | 90 | 79 | ||
计算机科学与技术 | 123 | 125 | 117 | 122 | ||
生物技术 | 101 | 81 | 94 | 80 | ||
食品质量与安全 | 82 | 115 | 80 | 85 | ||
机械设计制造及其自动化 | 89 | 94 | 79 | 78 | ||
汽车服务工程 | 84 | 91 | 77 | 73 | ||
工程造价 | 121 | 118 | 115 | 87 | ||
土木工程 | 130 | 115 | 125 | 110 | ||
测绘工程 | 109 | 98 | 103 | 93 | ||
地理科学 | 115 | 111 | 110 | 107 | ||
10740 | 河西学院 | 临床医学 | 130 | 125 | 130 | 125 |
针灸推拿学 | 120 | 130 | 120 | 130 | ||
药学 | 115 | 120 | 115 | 120 | ||
医学影像技术 | 105 | 110 | 105 | 110 | ||
护理学(校本部) | 120 | 125 | 120 | 125 | ||
护理学(酒泉基地) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
助产学 | 105 | 110 | 105 | 110 | ||
康复治疗学 | 115 | 105 | 115 | 105 | ||
农学 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
种子科学与工程 | 115 | 120 | 115 | 120 | ||
生物科学 | 110 | 80 | 110 | 80 | ||
小学教育(校本部) | 110 | 115 | 110 | 115 | ||
小学教育(陇南基地) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
小学教育(酒泉基地) | 100 | 110 | 100 | 110 | ||
旅游管理 | 110 | 120 | 110 | 120 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 85 | 68 | 85 | 68 |
市场营销 | 114 | 63 | 114 | 63 | ||
房地产开发与管理 | 95 | 56 | 95 | 56 | ||
土地资源管理 | 98 | 58 | 98 | 58 | ||
保险学 | 95 | 79 | 95 | 79 | ||
投资学 | 70 | 76 | 70 | 76 | ||
知识产权 | 85 | 36 | 85 | 36 | ||
电子商务 | 80 | 43 | 80 | 43 | ||
商务经济学 | 120 | 95 | 120 | 95 | ||
11406 | 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 115 | 96 | 115 | 88 |
汉语言文学 | 110 | 99 | 110 | 93 | ||
财务管理 | 110 | 101 | 110 | 87 | ||
金融学 | 115 | 88 | 115 | 88 | ||
英语(翻译方向) | 115 | 80 | 115 | 80 | ||
公共事业管理 | 115 | 102 | 115 | 102 | ||
环境设计 | 80 | 129 | 80 | 126 | ||
视觉传达设计 | 80 | 112 | 80 | 90 |
未完,请登录库课网校官网查看。
这是甘肃省各大学专升本录取分数线的内容,更多甘肃专升本公告资讯,请登录库课网校官网查看,库课网校针对甘肃专升本考试科目录制的视频精讲课程已更新,可下载库课网校APP免费试听。