2024年广东专升本不招收会展策划与管理这个专业,2024年广东普通专升本考试科目共设4门,分别为2门公共课、1门专业基础课、1门专业综合课。公共课、专业基础课每科考试时间120分钟、卷面满分值100分;专业综合课每科考试时间150分钟、卷面满分值200分。今天库课李老师给考生整理了广东省2024年普通高等学校专升本拟招生专业统考专业综合课对应表,希望对考生有帮助。
广东省2024年普通高等学校专升本拟招生专业统考专业综合课对应表
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法理学 | |
2 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | |
3 | 260302 | 电气工程及自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 | ||
4 | 电子信息类 | 080716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 | ||
5 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 | |||
6 | 080703 | 通信工程 | 电子技术基础 | |||
7 | 080701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | |||
8 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | ||
9 | 080903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
10 | 310202 | 网络工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
11 | 310205 | 大数据工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 新增,职业本科院校专业 | ||
12 | 080902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
13 | 310203 | 软件工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | |||
15 | 310201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
16 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程基础 | 新增 | |
17 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程基础 | 新增,职业本科专业 | ||
18 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程基础 | 新增 | ||
19 | 080204 | 机械电子工程 | 机械工程基础 | 新增 | ||
20 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 机械工程基础 | 新增 | ||
21 | 080207 | 车辆工程 | 机械工程基础 | 新增 | ||
22 | 080208 | 汽车服务工程 | 机械工程基础 | 新增 | ||
23 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程基础 | 新增,职业本科 专业 | ||
24 | 自动化类 | 080803 | 机器人工程 | 机械工程基础 | 新增 | |
25 | 260304 | 机器人技术 | 机械工程基础 | 新增,职业本科 专业 | ||
26 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 机械工程基础 | 新增 | |
27 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 遗传学 | 新增 | |
28 | 071002 | 生物技术 | 遗传学 | 新增 | ||
29 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | 遗传学 | 新增 |
30 | 090103 | 植物保护 | 遗传学 | 新增 | ||
31 | 090105 | 种子科学与工程 | 遗传学 | 新增 | ||
32 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 学前教育基础 | 新增 |
33 | 370101 | 学前教育 | 学前教育基础 | 新增,职业本科 院校专业 | ||
34 | 管理学 | 工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 | |
35 | 120243 | 财务会计教育 | 基础会计学 | |||
36 | 120244 | 财务管理 | 基础会计学 | |||
37 | 330301 | 大数据与财务管理 | 基础会计学 | 新增,职业本科 院校专业 | ||
38 | 120243 | 会计学 | 基础会计学 | |||
39 | 330302 | 大数据与会计 | 基础会计学 | 新增,职业本科 院校专业 | ||
40 | 120241 | 工商管理 | 市场营销学 | |||
41 | 120246 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |||
42 | 120242 | 市场营销 | 市场营销学 | |||
43 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
44 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 金融学 | |
45 | 020302 | 金融工程 | 金融学 | |||
46 | 经济学 | 金融学类 | 020301 | 金融学 | 金融学 | |
47 | 经济学类 | 020241 | 经济学 | 金融学 | ||
48 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | ||
49 | 330501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 | ||
50 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 | |
51 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 英语基础与写作 | |
52 | 370201 | 应用英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 | ||
53 | 050201 | 英语 | 英语基础与写作 | |||
54 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | ||
55 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | |||
56 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 | |
57 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 | |||
58 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 | |||
59 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 | |||
60 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 | |||
61 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 | |||
62 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 | |||
63 | 350106 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 |
注:“职业本科院校专业”是指我省两所职业本科院校(广州科技职业技术大学、广东工商职业技术大学)的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同或相近,但专业代码不同