成人高考由全国统一进行考试,报考成考符合条件的可以加分或者免试入学, 下面小编为大家整理黑龙江2024成人高等学校招生录取照顾政策考生名单,供参考。
根据《黑龙江省2024年全国成人高等学校考试招生实施办法》文件规定,现将黑龙江省2024年全国成人高等学校招生统一考试申请享受录取照顾政策考生名单予以公示。
黑龙江省2024年全国成人高等学校招生统一考试申请享受录取照顾政策考生名单 | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 照顾加分类型 | 照顾加分分值 |
1 | 231102********3419 | 包赫宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
2 | 230833********0027 | 布筱群 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
3 | 231026********6825 | 蔡莹莹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
4 | 230524********0325 | 蔡玉甜 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
5 | 230833********0525 | 曹珊珊 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
6 | 232722********2615 | 曹震 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
7 | 231102********2416 | 陈喆 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
8 | 231102********1724 | 陈晨 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
9 | 231024********2027 | 陈家宝 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
10 | 230623********0036 | 陈雷 | 退役士兵 | 10 |
11 | 230422********0511 | 陈利国 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
12 | 231085********0023 | 陈一新 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
13 | 230381********5023 | 陈颖 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
14 | 231081********0028 | 陈倩雯 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
15 | 231102********0619 | 陈瀚文 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
16 | 230381********5016 | 陈鑫鹏 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
17 | 231123********0414 | 程顺伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
18 | 230302********7036 | 迟浩然 | 军队、武警、民警个人三等功以上者 | 20 |
19 | 230321********0408 | 迟毓博 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
20 | 230833********0015 | 崔旺启 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
21 | 230321********1208 | 崔艳蝶 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
22 | 230321********002X | 崔宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
23 | 230381********2413 | 崔雯财 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
24 | 231102********0014 | 代尚勋 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
25 | 230381********1817 | 单洪友 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
26 | 231124********2118 | 单允善 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
27 | 231102********0219 | 邓涵泽 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
28 | 231102********132X | 邓佳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
29 | 231024********002X | 邓玉鑫 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
30 | 210921********642X | 翟迪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
31 | 231024********1060 | 翟绪悦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
32 | 230208********1179 | 刁佳运 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
33 | 231102********3234 | 丁浩迪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
34 | 232723********1120 | 丁蕾 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
35 | 231124********0411 | 丁立超 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
36 | 220241********1612 | 丁鹏 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
37 | 230881********2313 | 东傲 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
38 | 231123********1423 | 董千禧 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
39 | 232721********132X | 董士源 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
40 | 230421********0047 | 董欣 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
41 | 231124********0017 | 董燕伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
42 | 232722********0410 | 董永丰 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
43 | 230321********1210 | 董宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
44 | 231124********142X | 董子悦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
45 | 231083********3729 | 董婷婷 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
46 | 232722********0427 | 都君 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
47 | 230231********2243 | 段俊园 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
48 | 231026********0014 | 鄂玉雯 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
49 | 232626********0012 | 樊树森 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
50 | 232723********0121 | 樊爽 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
51 | 230321********0056 | 范敬尧 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
52 | 231102********1749 | 范梦欣 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
53 | 232723********0164 | 范文玉 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
54 | 232722********9029 | 方媛媛 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
55 | 231026********0326 | 房雯静 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
56 | 230381********0623 | 冯天一 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
57 | 231081********0017 | 付东昊 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
58 | 231102********2028 | 付纪平 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
59 | 231026********0349 | 付湘宁 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
60 | 231124********2183 | 富微 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
61 | 231102********0017 | 富星博 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
62 | 231124********2128 | 富昭燃 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
63 | 230381********0363 | 高玥 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
64 | 220242********8020 | 高春华 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
65 | 230621********1259 | 高冬雨 | 退役士兵 | 10 |
66 | 230422********0524 | 高宏霞 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
67 | 231124********0217 | 高锦春 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
68 | 231102********3407 | 高力 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
69 | 230321********0019 | 高于桐 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
70 | 231102********2341 | 巩梦缘 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
71 | 231026********0922 | 顾美溶 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
72 | 231121********4510 | 关少华 | 退役士兵 | 10 |
73 | 231123********0926 | 关思格 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
74 | 232101********3812 | 关兴强 | 退役士兵 | 10 |
75 | 231123********0023 | 关月 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
76 | 232722********0010 | 关昕楠 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
77 | 231024********4723 | 郭宝宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
78 | 231124********2118 | 郭博旭 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
79 | 231123********0925 | 郭长岭 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
80 | 231102********3248 | 郭启航 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
81 | 231102********0426 | 郭诗瑶 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
82 | 230422********0918 | 郭世常 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
83 | 231102********2929 | 郭晓楠 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
84 | 231102********0214 | 郭小豪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
85 | 230321********2711 | 郭新峰 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
86 | 232722********1321 | 郭雪莹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
87 | 231124********1217 | 韩金桂 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
88 | 231121********2528 | 韩露露 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
89 | 231026********0019 | 韩文轩 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
90 | 232723********1313 | 韩振 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
91 | 232724********1072 | 韩忠旭 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
92 | 232723********1313 | 郝彪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
93 | 232721********0810 | 郝建崧 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
94 | 230882********5474 | 何海锋 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
95 | 231123********0115 | 何金鸿 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
96 | 231102********3127 | 何苗 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
97 | 231123********0529 | 何颖 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
98 | 230321********0047 | 何雨微 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
99 | 231024********3022 | 贺莹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
100 | 232724********1511 | 侯键 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
101 | 231085********0769 | 侯少瑄 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
102 | 230321********0400 | 候春雨 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
103 | 231102********2328 | 候悦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
104 | 230602********0210 | 胡聪 | 退役士兵 | 10 |
105 | 231124********0414 | 胡国阳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
106 | 230321********0032 | 胡海文 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
107 | 232722********0017 | 胡起超 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
108 | 230421********0024 | 胡宇航 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
109 | 231081********0212 | 华钧凇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
110 | 231102********0627 | 黄烁 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
111 | 230833********0187 | 霍苗 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
112 | 231002********2717 | 霍胜博 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
113 | 230524********4015 | 计红旭 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
114 | 230321********2702 | 贾青姗 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
115 | 230624********206X | 贾婉琪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
116 | 230225********2017 | 姜号东 | 退役士兵 | 10 |
117 | 231026********4428 | 姜梦媛 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
118 | 231124********0016 | 姜战阳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
119 | 231024********0024 | 姜璐璐 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
120 | 230321********1204 | 蒋晓涵 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
121 | 230524********0022 | 金熙雯 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
122 | 232721********0624 | 荆月 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
123 | 231102********3406 | 康文博 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
124 | 231124********0047 | 康悦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
125 | 230722********0421 | 雷婧怡 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
126 | 232721********1112 | 冷厚康 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
127 | 232722********2312 | 李宝润 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
128 | 232722********2311 | 李宝泽 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
129 | 232721********0448 | 李冰冰 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
130 | 231025********5410 | 李长明 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
131 | 232721********1127 | 李纯雪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
132 | 142625********2052 | 李聪聪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
133 | 232724********0727 | 李丹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
134 | 230421********1328 | 李冬月 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
135 | 231102********3457 | 李海杰 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
136 | 230524********0215 | 李航 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
137 | 231085********0767 | 李红颖 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
138 | 230833********0512 | 李嘉森 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
139 | 231226********0023 | 李佳南 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
140 | 232723********1118 | 李金龙 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
141 | 231102********0227 | 李可欣 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
142 | 231026********0029 | 李敏 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
143 | 232723********0012 | 李鹏飞 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
144 | 231026********3514 | 李强 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
145 | 230281********0211 | 李清华 | 退役士兵 | 10 |
146 | 231102********0627 | 李思佳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
147 | 231026********6417 | 李思奇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
148 | 231024********1049 | 李思儒 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
149 | 420116********8323 | 李思阳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
150 | 231102********3402 | 李思雨 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
151 | 231026********4823 | 李思琪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
152 | 231026********0323 | 李思琦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
153 | 231102********064X | 李思晔 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
154 | 372924********2484 | 李甜 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
155 | 230524********2715 | 李惟伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
156 | 231085********1048 | 李欣 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
157 | 232723********0121 | 李雪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
158 | 232722********2615 | 李岩松 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
159 | 231102********0646 | 李洋洋 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
160 | 230524********0525 | 李玉君 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
161 | 152301********1010 | 李蕴 | 退役士兵 | 10 |
162 | 232722********1015 | 李泽鸿 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
163 | 232721********0410 | 李泽涌 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
164 | 230421********0031 | 李泽宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
165 | 231102********0045 | 李子君 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
166 | 231102********0228 | 李婧 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
167 | 231102********0248 | 李婧雯 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
168 | 230321********0409 | 李婷 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
169 | 231102********0628 | 李琪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
170 | 231024********1020 | 李琦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
171 | 231102********1711 | 李琛 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
172 | 231102********1428 | 李晟歌 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
173 | 231026********4447 | 梁惠 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
174 | 232723********1225 | 梁爽 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
175 | 230524********2468 | 林双宏 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
176 | 230524********2484 | 林双伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
177 | 231024********1013 | 林源 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
178 | 230321********0026 | 刘斌 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
179 | 231102********3419 | 刘博 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
180 | 231102********0616 | 刘朝顺 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
181 | 230223********2827 | 刘春伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
182 | 230833********0022 | 刘翠琳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
183 | 232723********1112 | 刘殿一 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
184 | 230833********0535 | 刘国庆 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
185 | 230524********0010 | 刘汉琛 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
186 | 230833********0521 | 刘鸿菲 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
187 | 232331********2624 | 刘欢雨 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
188 | 152123********2424 | 刘慧茹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
189 | 232723********0022 | 刘慧雪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
190 | 230231********052X | 刘蕾 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
191 | 230524********0320 | 刘丽娟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
192 | 232723********1221 | 刘珊 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
193 | 230421********0423 | 刘世鑫 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
194 | 230524********1713 | 刘帅 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
195 | 230103********5755 | 刘天赐 | 退役士兵 | 10 |
196 | 231026********0013 | 刘伟旭 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
197 | 231102********0216 | 刘文彬 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
198 | 231121********4516 | 刘旭 | 退役士兵 | 10 |
199 | 232722********0014 | 刘轩里 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
200 | 232722********0718 | 刘延宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
201 | 231102********1418 | 刘洋 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
202 | 232721********1310 | 刘雨刚 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
203 | 231026********4423 | 刘宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
204 | 231102********2313 | 刘宇航 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
205 | 231081********0620 | 刘育君 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
206 | 231124********2123 | 刘悦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
207 | 231124********0218 | 刘赵龙 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
208 | 231123********0040 | 刘之涵 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
209 | 230402********0317 | 刘志刚 | 退役士兵 | 10 |
210 | 232721********0616 | 刘佐岱 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
211 | 230321********6203 | 刘桢 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
212 | 231026********0310 | 刘睿涵 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
213 | 230802********0714 | 刘钰涵 | 退役士兵 | 10 |
214 | 231123********0217 | 刘笫鑫 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
215 | 231026********252X | 刘鑫梦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
216 | 231024********3030 | 龙雨楠 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
217 | 232723********0027 | 芦莹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
218 | 220281********7443 | 鲁春艳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
219 | 230304********5015 | 鲁男 | 退役士兵 | 10 |
220 | 230833********0296 | 路亮 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
221 | 230422********0018 | 陆鹏宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
222 | 230422********1327 | 陆雯嘉 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
223 | 230833********0022 | 吕成 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
224 | 231026********0013 | 吕天合 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
225 | 231102********2311 | 吕卫明 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
226 | 230524********0411 | 吕祥雨 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
227 | 230833********001X | 吕槟岳 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
228 | 232722********001X | 马多 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
229 | 231124********0635 | 马克鑫 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
230 | 230421********0824 | 马诗闻 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
231 | 230321********0412 | 马逸轩 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
232 | 230803********0613 | 马御凯 | 退役士兵 | 10 |
233 | 230421********1814 | 毛孟强 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
234 | 230421********0021 | 门雨浓 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
235 | 231085********1018 | 孟令宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
236 | 231102********3227 | 牟海燕 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
237 | 231024********0029 | 牟雪鑫 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
238 | 232722********1025 | 母绿平 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
239 | 230882********0026 | 倪鸿雁 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
240 | 231024********1020 | 倪逸霞 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
241 | 230321********4635 | 聂明轩 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
242 | 231102********1526 | 宁茜 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
243 | 230902********2131 | 潘建军 | 退役士兵 | 10 |
244 | 232722********2444 | 戚鑫 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
245 | 210682********1841 | 齐健男 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
246 | 230881********1529 | 齐爽 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
247 | 232722********0228 | 齐雪莲 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
248 | 231123********0424 | 齐琦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
249 | 231102********0623 | 祁欣然 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
250 | 230833********033X | 乔英楠 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
251 | 230321********0034 | 邱英殿 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
252 | 210782********2027 | 邱媛媛 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
253 | 231123********1316 | 曲学辉 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
254 | 500241********3916 | 冉钱 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
255 | 231124********0010 | 任子悦 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
256 | 230381********5727 | 沈筱蔓 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
257 | 231026********0315 | 盛子铭 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
258 | 232723********0049 | 史佳莹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
259 | 232722********0223 | 史文慧 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
260 | 231024********7029 | 史笑东 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
261 | 230381********1826 | 宋爱萍 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
262 | 231102********0215 | 宋芳剑 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
263 | 232721********111X | 宋宪文 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
264 | 230321********2209 | 宋笑男 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
265 | 230524********0913 | 宋学志 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
266 | 230381********1239 | 宋玉强 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
267 | 230123********3259 | 宋泽玉 | 退役士兵 | 10 |
268 | 232722********021X | 苏田宇 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
269 | 230722********1049 | 孙玥 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
270 | 230421********0015 | 孙斌 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
271 | 231102********0215 | 孙福超 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
272 | 231102********1711 | 孙嘉鸿 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
273 | 230321********0422 | 孙金玥 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
274 | 230321********0403 | 孙靖雅 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
275 | 231124********2024 | 孙伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
276 | 231102********0410 | 孙闻志 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
277 | 230205********0019 | 孙旭阳 | 退役士兵 | 10 |
278 | 231085********0219 | 孙逊 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
279 | 230422********0725 | 孙岩 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
280 | 232332********3937 | 孙永强 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
281 | 232722********0014 | 谭博 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
282 | 231123********0624 | 唐佳甜 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
283 | 231026********031X | 唐世齐 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
284 | 231124********1325 | 唐玉莹 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
285 | 230321********0011 | 陶峻 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
286 | 152327********0513 | 特日根 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
287 | 231123********0313 | 田猛 | 退役士兵 | 10 |
288 | 230321********2224 | 田甜 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
289 | 231123********0226 | 田文昕 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
290 | 231024********0027 | 田欣 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
291 | 230833********0131 | 田云龙 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
292 | 231182********4916 | 屠鹏 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
293 | 231123********002X | 汪蕊 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
294 | 231124********1519 | 王本杰 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
295 | 231124********2110 | 王波 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
296 | 230321********5916 | 王博艺 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
297 | 232723********001X | 王朝宣 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
298 | 231102********2225 | 王丹霞 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
299 | 231026********1228 | 王菲 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
300 | 230524********0013 | 王海旭 | 退役士兵 | 10 |
301 | 231124********2111 | 王汉 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
302 | 230421********0028 | 王鸿羽 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
303 | 232625********0424 | 王慧宁 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
304 | 231124********0218 | 王佳辉 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
305 | 230833********0144 | 王佳男 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
306 | 230833********0018 | 王佳伟 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
307 | 230833********0063 | 王佳琪 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
308 | 231026********2127 | 王金双 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
309 | 230881********2323 | 王静 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
310 | 231026********0314 | 王俊杰 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
311 | 231024********4725 | 王磊 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
312 | 230422********002X | 王力平 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
313 | 231181********2535 | 王明成 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
314 | 231026********2320 | 王娜 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
315 | 230524********1321 | 王世颖 | 边境、少数民族聚居地区的少数民族 | 20 |
