天津开放大学2024年的招生专业主要有工程管理、法学、社会工作、小学教育、学前教育、汉语言文学、工商管理和行政管理等。
专升本
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 |
1 | 工程管理 | 80元/学分 | |
2 | 法学 | 70元/学分 | |
3 | 社会工作 | 70元/学分 | |
4 | 小学教育 | 70元/学分 | |
5 | 学前教育 | 70元/学分 | |
6 | 汉语言文学 | 70元/学分 | |
汉语言文学 | 师范方向 | 70元/学分 | |
7 | 计算机科学与技术 | 80元/学分 | |
8 | 水利水电工程 | 80元/学分 | |
9 | 工商管理 | 70元/学分 | |
10 | 会计学 | 70元/学分 | |
11 | 行政管理 | 70元/学分 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 80元/学分 | |
13 | 土木工程 | 80元/学分 | |
14 | 工程造价 | 80元/学分 | |
15 | 会展经济与管理 | 70元/学分 | |
16 | 电子商务 | 70元/学分 | |
17 | 软件工程 | 80元/学分 | |
18 | 市场营销 | 70元/学分 | |
19 | 物流管理 | 70元/学分 | |
20 | 药学 | 80元/学分 |
高起专
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 |
1 | 小学教育 | 65元/学分 | |
2 | 学前教育 | 65元/学分 | |
3 | 计算机信息管理 | 70元/学分 | |
4 | 旅游管理 | 65元/学分 | |
5 | 药学 | 70元/学分 | |
6 | 会计 | 65元/学分 | |
7 | 信用管理 | 65元/学分 | |
8 | 物流管理 | 65元/学分 | |
9 | 行政管理 | 65元/学分 | |
10 | 社会工作 | 65元/学分 | |
11 | 酒店管理 | 65元/学分 | |
12 | 人力资源管理 | 65元/学分 | |
13 | 数控技术 | 70元/学分 | |
14 | 机电一体化技术 | 70元/学分 | |
15 | 建设工程管理 | 70元/学分 | |
16 | 法律事务 | 65元/学分 | |
17 | 工商企业管理 | 65元/学分 | |
18 | 社会体育 | 65元/学分 | |
19 | 家政服务与管理 | 65元/学分 | |
20 | 电子商务 | 65元/学分 | |
21 | 市场营销 | 65元/学分 | |
22 | 物业管理 | 65元/学分 | |
23 | 工程造价 | 70元/学分 |
考虑自身能力
有些专业对考生某些能力有特殊要求,电大考生选择时一定要考虑自身能力特点,如:学工商企业管理专业的考生应该具有较强的沟通能力、管理能力、协调能力。
选择实用性专业
选择的电大专业也要考虑后期的实际用处,要选日后想要从事的职业有关的专业,学以致用,充分发挥,才会让电大学习更有意义。