自考本科的会计专业主要考:概率论与数理统计、政府与事业单位会计、金融理论与实务、高级财务会计、市场营销学和管理系统中计算机应用等。
以南京财经大学为例
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 |
11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考课 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 |
00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考课 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考课 |
00158 | 资产评估 | 4 | 必考课 |
00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考课 |
00160 | 审计学 | 4 | 必考课 |
11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 | 必考课 |
00015 | 英语(二) | 14 | 任选一门 |
00016 | 日语(二) | 14 | |
00017 | 俄语(二) | 14 | |
03238 | 法语 | 14 | |
00058 | 市场营销学 | 5 | 任选一门 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | 毕业环节 |
00152 | 组织行为学 | 4 | 不考外语的换考课程 |
00321 | 中国文化概论 | 5 | |
08200 | 当代中国经济运行 | 4 | |
温馨提示:此专业课程是根据江苏省教育考试院网站公布的最新考试计划进行整理,可供参考。如有出入,请以当地报名简章原文为准。 |
企业、公务员
工作内容包括会计、出纳等,初入职可能只是做办理银行存款、票据整理、做记账结账等基础工作,如果在正规的大公司,这个阶段可能会持续一至两年,之后随着经验的累积,会逐渐接触账务处理工作,最后进入管理阶段,负责企业资产与负债分析、企业并购等专业性较强的工作。
审计
新人初入职场一般是做审计基础工作,像银行存款、财务费用、营业收支。这个阶段的工作比较枯燥、琐碎,但之后随着经验的累积和能力的提升,会逐渐涉及财务报表、收入、成本方面的科目。晋升到经理级别,则需要对负责的项目作出风险评估,公司治理以及投融资事宜。