广播电视大学简称电大是国家承认的学历考试,下面学梯网小编为大家整理的有关于陕西广播电视大学成人高等教育2024年招生章程,供参考。
陕西广播电视大学是陕西省唯一的一所综合性现代远程教育开放大学。学校成立于1978年12月,隶属陕西省人民政府,由陕西省教育厅主管。学校实行统筹规划、分类指导、分级管理、条块结合的办学体制。学校分郭杜、含光两校区,占地总面积368亩。
一、学校概况
陕西广播电视大学是经教育部批准,陕西省人民政府主办,省教育厅主管的一所公办成人高校,成立于1978年,是我省唯一且最早运用现代教育技术开展远程教育的高校。学校累计培养本、专科毕业生47万余人,现有各级各类学历教育注册学生15.5万余人。学校成人高等教育现开设19个本科(专升本18个,高起本14个)、52个专科专业。
二、招生对象
1.本科:
高起本:具有应、往届高中以上学历者。
专升本:具有国民教育系列相同或相近专业高等专科(含专科)以上学历者。
2.专科:具有应、往届高中、职高、中专、技校及以上学历者,报考护理专业的人员须取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
三、本年度开设专业
1.专升本专业(18个)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 030101K | 法学 | 法学类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
2 | 040104 | 教育技术学 | 教育学类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
3 | 040105 | 艺术教育 | 教育学类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
4 | 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
5 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
7 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
8 | 081502 | 石油工程 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
9 | 120241K | 工商管理 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
10 | 120242 | 市场营销 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
11 | 120243K | 会计学 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
12 | 120401 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
13 | 120402 | 行政管理 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
14 | 120407T | 交通管理 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
15 | 120601 | 物流管理 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
16 | 120801 | 电子商务 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
17 | 120901K | 旅游管理 | 经济管理类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
18 | 130201 | 音乐表演 | 艺术类 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 |
2.高起本专业(14个)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 020301K | 金融学 | 文史 | 业余 | 5年 |
2 | 030101K | 法学 | 文史 | 脱产 | 4年 |
业余 | 5年 | ||||
3 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 脱产 | 4年 |
业余 | 5年 | ||||
4 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 业余 | 5年 |
5 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 5年 |
6 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 业余 | 5年 |
7 | 120241K | 工商管理 | 文史 | 业余 | 5年 |
8 | 120242 | 市场营销 | 文史 | 业余 | 5年 |
9 | 120243K | 会计学 | 文史 | 业余 | 5年 |
10 | 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 脱产 | 4年 |
业余 | 5年 | ||||
11 | 120402 | 行政管理 | 文史 | 脱产 | 4年 |
业余 | 5年 | ||||
12 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 业余 | 5年 |
13 | 120901K | 旅游管理 | 文史 | 业余 | 5年 |
14 | 130201 | 音乐表演 | 艺术(文) | 脱产 | 4年 |
业余 | 5年 |
3.专科专业(42个)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 510202 | 园林技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 |
2 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 理工 | 业余 | 2.5年 |
3 | 530401 | 黑色冶金技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 |
5 | 540501 | 建设工程管理 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
6 | 540502 | 工程造价 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
7 | 540703 | 物业管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
8 | 560102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
9 | 560103 | 数控技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
10 | 560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
11 | 560309 | 工业机器人技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
12 | 570102 | 化工生物技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 |
13 | 570201 | 应用化工技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 |
14 | 600103 | 铁道供电技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
15 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
16 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 理工 | 脱产 | 2年 |
17 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
18 | 610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
19 | 610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
20 | 620241 | 护理 | 理工 | 业余 | 2.5年 |
21 | 630201 | 金融管理 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
22 | 630302 | 会计 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
23 | 630601 | 工商企业管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
24 | 630701 | 市场营销 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
25 | 630702 | 汽车营销与服务 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
26 | 630801 | 电子商务 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
27 | 630903 | 物流管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
28 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
29 | 640105 | 酒店管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
30 | 650103 | 广告设计与制作 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 |
31 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 |
32 | 650122 | 人物形象设计 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
33 | 650201 | 表演艺术 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
34 | 650207 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 |
35 | 650219 | 音乐表演 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 |
36 | 660209 | 影视动画 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 |
37 | 670102K | 学前教育 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
38 | 670112K | 音乐教育 | 艺术(文) | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
39 | 670201 | 汉语 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
40 | 670301 | 文秘 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
41 | 690206 | 行政管理 | 文史 | 脱产 | 2年 |
业余 | 2.5年 | ||||
42 | 690301 | 老年服务与管理 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
注:上述表格中“专业代码”不同于本年度成考专业报考代码,报考代码以本年度报考系统公布为准。
四、招生单位
序号 | 地区 | 招生单位名称 | 招生单位地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 西安市 | 陕西电大成人教育学院 | 西安市郭杜北街41号 | 王剑娇 | 029-8189617918509271900 |
2 | 榆林市 | 陕西电大榆林分校 | 榆林市东沙翠华路3号 | 闫磊 | 0912-325051218991099886 |
3 | 延安市 | 陕西电大延安分校 | 延安市百米大道永兴路中段 | 李亚东 | 0911-801710218609112378 |
4 | 宝鸡市 | 陕西电大宝鸡分校 | 宝鸡市大庆路29号 | 邱晓军 | 0917-322039913008492396 |
5 | 汉中市 | 陕西电大汉中分校 | 汉中市汉台区陈家营东塔北路口 | 朱建青 | 0916-218850213571650086 |
6 | 渭南市 | 陕西电大渭南分校 | 渭南市朝阳大街与西五路丁字口 | 张晓阳 | 0913-203015918991630159 |
7 | 商洛市 | 陕西电大商洛分校 | 商洛市商州区商中路21号 | 张少辉 | 0914-233131518992446818 |
8 | 西安市 | 陕西电大新城分校 | 西安市灞桥区纺渭路 | 张滨 | 029-8361166615592449777 |
9 | 陕西电大直属艺术部 | 西安市雁塔区航天西路北口卡布奇诺社区西门 | 李娜 | 029-8582025313488145593 | |
10 | 陕西电大冶金局工作站 | 西安市东郊西影路东段22号 | 毋长庆张明 | 1370929875513572886885 | |
11 | 西安桃李旅游烹饪专修学院 | 西安市西郊红光路中段6号 | 许阳 | 029-8436260017795650686 | |
12 | 西安东方文化艺术培训中心 | 西安市碑林区草场坡8号 | 李嘉宁 | 18292182921 | |
13 | 陕西电大西安铁道学院 | 西安市灞桥区洪庆街道朝阳工业园 | 许士明 | 029-8756239918066666876 |
五、学习方式与考试
脱产学习者主要以课堂面授的方式在校集中学习;业余学习者主要利用文字教材、录音教材、视频教材等多种媒体教材和由计算机网络、手机网络等有机结合的数字化、多媒体、交互式远程教学平台自主学习,也可以到教学点参加集中面授学习或参加小组学习。
考试由学校根据教学计划和教学大纲要求统一组织。
六、毕业及颁证
成人高等教育实行学年学分制。根据教育部有关要求,修业年限为:高起本脱产为4年、业余为5年;专升本脱产为2年、业余为2.5年;专科脱产为2年、业余为2.5年。符合毕业要求的,颁发国家承认的本科或专科学历毕业证书,教育部给予毕业证书电子注册。
收费标准:严格按照物价局批准的标准执行。